| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24040-24100 | 24070 | +200 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)260-(贴)260 | -260 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23920-24220 | 24070 | +160 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23850-24150 | 24000 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102900-103100 | 103000 | +80 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)220-(升)290 | 255 | +25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 421700-426800 | 424250 | +6600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147900-148300 | 148100 | -1500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信