| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2605 | 101880 | 104780 | 101850 | 104460 | 3490 | 26340 | -20427 | 103240 | 60867 | 3132009.72 |
| 铜2606 | 101780 | 104900 | 101730 | 104550 | 3520 | 209456 | 18569 | 103650 | 297366 | 15348965.17 |
| 铜2607 | 101770 | 104960 | 101750 | 104630 | 3600 | 136658 | 21836 | 103770 | 120171 | 6205871.01 |
| 铜2608 | 101850 | 104920 | 101670 | 104670 | 3770 | 50844 | 3916 | 103750 | 33182 | 1712978.35 |
| 铜2609 | 101850 | 104830 | 101520 | 104550 | 3690 | 51400 | 3467 | 103720 | 22714 | 1171790.74 |
| 铜2610 | 101440 | 104730 | 101440 | 104480 | 3690 | 16904 | 1608 | 103630 | 5959 | 307106.29 |
| 铜2611 | 101660 | 104700 | 101550 | 104490 | 3740 | 12736 | 317 | 103620 | 1344 | 69175.31 |
| 铜2612 | 101440 | 104630 | 101340 | 104430 | 3860 | 26058 | 2616 | 103570 | 9929 | 511775.69 |
| 铜2701 | 101430 | 104440 | 101270 | 104250 | 3810 | 9974 | 279 | 103190 | 1893 | 97161.99 |
| 铜2702 | 101350 | 104290 | 101330 | 104290 | 3910 | 3521 | 236 | 103500 | 1050 | 53862.25 |
| 铜2703 | 101250 | 104350 | 101210 | 104150 | 3780 | 6268 | 680 | 103240 | 1952 | 99952.25 |
| 铜2704 | 101330 | 104300 | 101250 | 104060 | 3680 | 3521 | 617 | 102930 | 1749 | 89612.70 |
| 铜小计 | 104960 | 101210 | 553680 | 33714 | 558176 | 28800261.43 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2605 | 91020 | 980 | 1200 | 0 | 91020 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2606 | 89840 | 93070 | 89840 | 92850 | 3390 | 9836 | 747 | 92030 | 18359 | 840604.10 |
| 铜(BC)2607 | 89950 | 93090 | 89950 | 92850 | 3270 | 3625 | 841 | 92040 | 3786 | 173285.81 |
| 铜(BC)2608 | 90750 | 92530 | 90750 | 92530 | 3220 | 41 | 7 | 92060 | 42 | 1921.45 |
| 铜(BC)2609 | 90610 | 92650 | 90610 | 92590 | 3360 | 39 | 4 | 92050 | 40 | 1828.41 |
| 铜(BC)2610 | 92100 | 1610 | 2 | 0 | 92100 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2611 | 92210 | 2400 | 1 | 0 | 92210 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 91010 | 1110 | 1 | 0 | 91010 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2703 | 91790 | 600 | 1 | 0 | 91790 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)小计 | 93090 | 89840 | 14746 | 1599 | 22227 | 1017639.77 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2605 | 24700 | 24700 | 24105 | 24370 | -40 | 24160 | -15896 | 24325 | 35561 | 433433.62 |
| 铝2606 | 24705 | 24790 | 24160 | 24445 | 15 | 287210 | -6816 | 24420 | 599263 | 7330801.30 |
| 铝2607 | 24800 | 24820 | 24225 | 24495 | 20 | 202289 | 24606 | 24475 | 238434 | 2923310.31 |
| 铝2608 | 24830 | 24835 | 24245 | 24545 | 55 | 70870 | 10529 | 24530 | 61801 | 758698.54 |
| 铝2609 | 24740 | 24850 | 24300 | 24545 | 65 | 53969 | 10325 | 24540 | 47033 | 577860.84 |
| 铝2610 | 24720 | 24800 | 24305 | 24540 | 65 | 19455 | 2660 | 24540 | 13517 | 166034.36 |
| 铝2611 | 24820 | 24870 | 24325 | 24530 | 80 | 7337 | 1475 | 24565 | 4125 | 50675.07 |
| 铝2612 | 24660 | 24810 | 24330 | 24550 | 75 | 8345 | 1105 | 24560 | 3521 | 43247.53 |
| 铝2701 | 24675 | 24795 | 24340 | 24560 | 105 | 3993 | 60 | 24570 | 653 | 8032.99 |
| 铝2702 | 24670 | 24785 | 24345 | 24590 | 160 | 2098 | 82 | 24565 | 381 | 4685.48 |
| 铝2703 | 24640 | 24780 | 24350 | 24600 | 170 | 3097 | 1 | 24595 | 463 | 5692.36 |
| 铝2704 | 24700 | 24775 | 24385 | 24640 | 215 | 793 | 64 | 24585 | 340 | 4174.58 |
| 铝小计 | 24870 | 24105 | 683616 | 28195 | 1005092 | 12306646.98 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2605 | 23690 | 24340 | 23690 | 24205 | 655 | 4860 | -2946 | 24230 | 7796 | 94038.93 |
| 锌2606 | 23850 | 24410 | 23815 | 24275 | 630 | 89803 | -5941 | 24320 | 262410 | 3175345.55 |
| 锌2607 | 23880 | 24460 | 23815 | 24345 | 655 | 62130 | 5100 | 24375 | 88832 | 1077699.71 |
| 锌2608 | 24000 | 24505 | 23885 | 24365 | 635 | 12784 | 3663 | 24410 | 21294 | 258861.18 |
| 锌2609 | 24000 | 24530 | 23925 | 24410 | 665 | 7570 | 744 | 24435 | 4299 | 52302.49 |
| 锌2610 | 24235 | 24540 | 24015 | 24440 | 685 | 1531 | 95 | 24435 | 391 | 4758.88 |
| 锌2611 | 23770 | 24460 | 23770 | 24450 | 705 | 863 | 45 | 24420 | 177 | 2153.09 |
| 锌2612 | 24145 | 24535 | 24080 | 24425 | 630 | 282 | 8 | 24435 | 215 | 2620.02 |
| 锌2701 | 24155 | 24455 | 24070 | 24455 | 605 | 97 | -1 | 24430 | 34 | 413.69 |
| 锌2702 | 24255 | 24380 | 24255 | 24360 | 475 | 52 | -6 | 24360 | 8 | 97.27 |
| 锌2703 | 24235 | 24545 | 24235 | 24405 | 525 | 114 | -1 | 24510 | 39 | 475.14 |
| 锌2704 | 24170 | 24515 | 24170 | 24460 | 620 | 37 | 4 | 24475 | 42 | 511.70 |
| 锌小计 | 24545 | 23690 | 180123 | 764 | 385537 | 4669277.64 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2605 | 16620 | 16925 | 16575 | 16650 | 55 | 4965 | -855 | 16660 | 3630 | 30422.76 |
| 铅2606 | 16690 | 17005 | 16610 | 16710 | 80 | 60428 | -2867 | 16730 | 210991 | 1774813.17 |
| 铅2607 | 16710 | 17020 | 16665 | 16760 | 105 | 33105 | 4593 | 16780 | 75972 | 639953.66 |
| 铅2608 | 16755 | 17030 | 16695 | 16785 | 110 | 3010 | 1457 | 16795 | 4291 | 36135.56 |
| 铅2609 | 16795 | 17020 | 16725 | 16800 | 110 | 1038 | 59 | 16820 | 318 | 2683.18 |
| 铅2610 | 16905 | 17000 | 16815 | 16815 | 95 | 95 | 3 | 16820 | 14 | 118.52 |
| 铅2611 | 17000 | 17005 | 16805 | 16805 | 85 | 114 | -7 | 16805 | 16 | 135.70 |
| 铅2612 | 16945 | 16945 | 16800 | 16850 | 45 | 62 | 12 | 16840 | 21 | 176.95 |
| 铅2701 | 17145 | 17145 | 16860 | 16905 | 125 | 166 | -4 | 16875 | 14 | 118.64 |
| 铅2702 | 16985 | 17105 | 16900 | 16900 | 60 | 24 | 0 | 16920 | 8 | 67.91 |
| 铅2703 | 17095 | 17110 | 16650 | 16895 | 65 | 23 | 2 | 16920 | 27 | 228.74 |
| 铅2704 | 17000 | 17050 | 16915 | 16915 | 55 | 12 | 4 | 16945 | 11 | 93.34 |
| 铅小计 | 17145 | 16575 | 103042 | 2397 | 295313 | 2484948.11 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2605 | 149800 | 154680 | 144900 | 145600 | -2500 | 13170 | -2323 | 145810 | 6427 | 95932.09 |
| 镍2606 | 151000 | 155360 | 145210 | 146450 | -2420 | 153570 | -7271 | 147050 | 1014619 | 15177176.25 |
| 镍2607 | 151340 | 155670 | 145660 | 146890 | -2410 | 81450 | 9177 | 147360 | 172794 | 2593326.49 |
| 镍2608 | 151730 | 155940 | 146010 | 147180 | -2540 | 33314 | 4041 | 147800 | 41695 | 626900.83 |
| 镍2609 | 151950 | 156240 | 146320 | 147560 | -2450 | 65933 | 7494 | 148080 | 137486 | 2069488.36 |
| 镍2610 | 154970 | 156500 | 146730 | 147850 | -2360 | 5186 | 62 | 148190 | 7079 | 106968.83 |
| 镍2611 | 155660 | 156710 | 147080 | 148170 | -2190 | 1944 | -1 | 148720 | 1421 | 21510.59 |
| 镍2612 | 153000 | 157000 | 147450 | 148460 | -2180 | 4840 | 83 | 148890 | 3115 | 47255.26 |
| 镍2701 | 157210 | 158200 | 147840 | 148790 | -2290 | 1334 | 114 | 148910 | 902 | 13743.23 |
| 镍2702 | 153670 | 157290 | 148270 | 148790 | -2560 | 461 | 8 | 149410 | 205 | 3129.42 |
| 镍2703 | 159500 | 161490 | 148310 | 149210 | -2520 | 495 | -5 | 149590 | 282 | 4283.52 |
| 镍2704 | 154270 | 157760 | 148680 | 149380 | -2560 | 172 | 90 | 149610 | 349 | 5327.56 |
| 镍小计 | 161490 | 144900 | 361869 | 11469 | 1386374 | 20765042.44 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2605 | 390520 | 429360 | 390000 | 424050 | 38050 | 3760 | -1382 | 424890 | 5964 | 246253.89 |
| 锡2606 | 392400 | 430690 | 390870 | 425960 | 38590 | 53940 | 15630 | 426250 | 765614 | 32105133.99 |
| 锡2607 | 390000 | 430770 | 390000 | 426370 | 38710 | 23623 | 6899 | 426650 | 152122 | 6380615.76 |
| 锡2608 | 391390 | 430350 | 391350 | 425970 | 38100 | 8516 | 2377 | 426410 | 37661 | 1576920.47 |
| 锡2609 | 392000 | 429880 | 391140 | 425580 | 37750 | 4731 | 2697 | 426070 | 18935 | 792057.52 |
| 锡2610 | 393710 | 430120 | 392600 | 425850 | 37450 | 537 | 197 | 426170 | 1156 | 48252.15 |
| 锡2611 | 393230 | 428890 | 393230 | 425670 | 40440 | 127 | 8 | 425300 | 154 | 6375.63 |
| 锡2612 | 392090 | 428660 | 392090 | 423230 | 37060 | 392 | 106 | 425100 | 592 | 24664.76 |
| 锡2701 | 397330 | 428160 | 396030 | 423920 | 37450 | 240 | 37 | 425010 | 247 | 10221.29 |
| 锡2702 | 392070 | 427900 | 392070 | 424390 | 39050 | 215 | 103 | 425460 | 291 | 12080.04 |
| 锡2703 | 394680 | 426680 | 394070 | 424240 | 38110 | 45 | 31 | 424240 | 66 | 2700.76 |
| 锡2704 | 398440 | 425600 | 398440 | 425600 | 37640 | 8 | 5 | 424530 | 9 | 377.18 |
| 锡小计 | 430770 | 390000 | 96134 | 26708 | 982811 | 41205653.45 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2605 | 2622 | 2670 | 2584 | 2601 | -9 | 2955 | -4177 | 2610 | 9127 | 48043.41 |
| 氧化铝2606 | 2683 | 2703 | 2646 | 2649 | -28 | 53559 | 1609 | 2662 | 63228 | 338168.36 |
| 氧化铝2607 | 2744 | 2766 | 2706 | 2710 | -30 | 61215 | 3472 | 2727 | 37584 | 205649.45 |
| 氧化铝2608 | 2801 | 2827 | 2755 | 2769 | -23 | 32380 | 1870 | 2792 | 10201 | 57019.97 |
| 氧化铝2609 | 2840 | 2888 | 2812 | 2827 | -18 | 325984 | 44423 | 2848 | 879078 | 5019246.10 |
| 氧化铝2610 | 2871 | 2928 | 2850 | 2871 | -4 | 21033 | 6931 | 2888 | 12482 | 72162.10 |
| 氧化铝2611 | 2896 | 2962 | 2890 | 2903 | 6 | 1664 | 305 | 2921 | 1183 | 6909.49 |
| 氧化铝2612 | 2904 | 2984 | 2904 | 2930 | 7 | 1821 | 1099 | 2955 | 2618 | 15469.14 |
| 氧化铝2701 | 2982 | 3022 | 2949 | 2975 | 14 | 6401 | 418 | 2983 | 3356 | 20063.82 |
| 氧化铝2702 | 2965 | 3031 | 2965 | 2976 | -1 | 174 | -6 | 3002 | 106 | 637.60 |
| 氧化铝2703 | 2984 | 3037 | 2959 | 3006 | 40 | 616 | 76 | 3008 | 260 | 1563.70 |
| 氧化铝2704 | 2984 | 3040 | 2984 | 3017 | 13 | 126 | 77 | 3016 | 144 | 872.19 |
| 氧化铝小计 | 3040 | 2584 | 507928 | 56097 | 1019367 | 5785805.35 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信