| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13284 | 13270-13619 | 13535.5 | 212 | 13323.5 |
| LmeS_铝3M | 3495 | 3479-3525 | 3502 | 12 | 3490 |
| LmeS_锌3M | 3439 | 3418-3457 | 3441 | -6 | 3447 |
| LmeS_镍3M | 19070 | 18775-19140 | 18945 | -170 | 19115 |
| LmeS_锡3M | 54010 | 53510-54630 | 54000 | 350 | 53650 |
| LmeS_铅3M | 1974 | 1958-1979 | 1977.5 | 0 | 1977.5 |

扫一扫关注微信