| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2605 | 104460 | 108820 | 103670 | 104730 | 270 | 4775 | -21565 | 105840 | 50125 | 2665132.38 |
| 铜2606 | 104500 | 108900 | 103690 | 104710 | 160 | 170485 | -38971 | 105810 | 770909 | 41112913.59 |
| 铜2607 | 104650 | 108950 | 103760 | 104690 | 60 | 150281 | 13623 | 105850 | 418985 | 22358988.29 |
| 铜2608 | 104720 | 108900 | 103760 | 104730 | 60 | 70036 | 19192 | 105780 | 148408 | 7919301.09 |
| 铜2609 | 104600 | 108830 | 103780 | 104710 | 160 | 56912 | 5512 | 105830 | 78078 | 4164212.13 |
| 铜2610 | 104490 | 108750 | 103730 | 104730 | 250 | 18703 | 1799 | 105800 | 24628 | 1311249.78 |
| 铜2611 | 104450 | 108710 | 103680 | 104750 | 260 | 13318 | 582 | 106050 | 8141 | 434286.11 |
| 铜2612 | 104430 | 108730 | 103640 | 104650 | 220 | 26889 | 831 | 105780 | 23073 | 1228861.84 |
| 铜2701 | 104120 | 108570 | 103530 | 104460 | 210 | 11442 | 1468 | 105810 | 7181 | 381961.33 |
| 铜2702 | 104110 | 108510 | 103650 | 104340 | 50 | 4031 | 510 | 105200 | 2556 | 135603.28 |
| 铜2703 | 103910 | 108360 | 103400 | 104290 | 140 | 7169 | 901 | 104970 | 3712 | 196288.60 |
| 铜2704 | 103970 | 108400 | 103520 | 104140 | 80 | 5131 | 1610 | 105180 | 4244 | 224636.87 |
| 铜小计 | 108950 | 103400 | 539172 | -14508 | 1540040 | 82133435.25 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2605 | 91020 | 91020 | 91020 | 91020 | 0 | 1200 | 0 | 91020 | 340 | 15473.40 |
| 铜(BC)2606 | 92910 | 96800 | 92060 | 92950 | 100 | 9432 | -404 | 94000 | 51506 | 2438414.08 |
| 铜(BC)2607 | 92670 | 96840 | 92030 | 92960 | 110 | 4438 | 813 | 94110 | 7238 | 342961.64 |
| 铜(BC)2608 | 92330 | 96490 | 92330 | 93050 | 520 | 151 | 110 | 93790 | 422 | 19971.57 |
| 铜(BC)2609 | 92170 | 96530 | 92170 | 94370 | 1780 | 41 | 2 | 95020 | 80 | 3792.40 |
| 铜(BC)2610 | 97040 | 97040 | 93890 | 93890 | 1790 | 7 | 5 | 94310 | 7 | 332.90 |
| 铜(BC)2611 | 95800 | 95800 | 95800 | 93910 | 1700 | 2 | 1 | 93910 | 1 | 47.90 |
| 铜(BC)2612 | 94630 | 3620 | 1 | 0 | 94630 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2703 | 92340 | 92340 | 92340 | 94400 | 2610 | 0 | -1 | 94400 | 1 | 46.17 |
| 铜(BC)2704 | 96670 | 96670 | 96670 | 94870 | 4520 | 1 | 1 | 94870 | 1 | 48.34 |
| 铜(BC)小计 | 97040 | 91020 | 15273 | 527 | 59596 | 2821088.38 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2605 | 24370 | 24980 | 24065 | 24290 | -80 | 13390 | -10770 | 24455 | 32285 | 396480.13 |
| 铝2606 | 24450 | 25100 | 24290 | 24360 | -85 | 264258 | -22952 | 24535 | 1269176 | 15664219.65 |
| 铝2607 | 24535 | 25145 | 24360 | 24425 | -70 | 243725 | 41436 | 24580 | 694626 | 8591689.10 |
| 铝2608 | 24585 | 25195 | 24405 | 24475 | -70 | 94546 | 23676 | 24605 | 175939 | 2179443.34 |
| 铝2609 | 24585 | 25150 | 24415 | 24470 | -75 | 73361 | 19392 | 24630 | 129746 | 1607557.65 |
| 铝2610 | 24580 | 25105 | 24395 | 24455 | -85 | 32224 | 12769 | 24595 | 38348 | 474874.24 |
| 铝2611 | 24560 | 25100 | 24390 | 24470 | -60 | 11216 | 3879 | 24565 | 11213 | 138614.41 |
| 铝2612 | 24565 | 25120 | 24390 | 24470 | -80 | 8735 | 390 | 24590 | 8651 | 107010.13 |
| 铝2701 | 24620 | 25100 | 24420 | 24490 | -70 | 4402 | 409 | 24620 | 2195 | 27137.79 |
| 铝2702 | 24540 | 25075 | 24450 | 24485 | -105 | 2062 | -36 | 24630 | 634 | 7835.84 |
| 铝2703 | 24570 | 25065 | 24440 | 24490 | -110 | 3171 | 74 | 24605 | 752 | 9292.10 |
| 铝2704 | 24640 | 25085 | 24420 | 24495 | -145 | 887 | 94 | 24615 | 651 | 8048.23 |
| 铝小计 | 25195 | 24065 | 751977 | 68361 | 2364216 | 29212202.60 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2605 | 24110 | 25330 | 23980 | 25330 | 1125 | 3755 | -1105 | 24770 | 5005 | 61238.39 |
| 锌2606 | 24205 | 25075 | 24020 | 24690 | 415 | 84499 | -5304 | 24825 | 632849 | 7788798.76 |
| 锌2607 | 24340 | 25130 | 24060 | 24760 | 415 | 79377 | 17247 | 24875 | 282858 | 3490747.88 |
| 锌2608 | 24315 | 25200 | 24105 | 24810 | 445 | 26185 | 13401 | 24935 | 72459 | 897884.51 |
| 锌2609 | 24410 | 25210 | 24165 | 24840 | 430 | 8914 | 1344 | 24940 | 15661 | 193794.45 |
| 锌2610 | 24350 | 25180 | 24170 | 24850 | 410 | 1829 | 298 | 25025 | 1490 | 18523.20 |
| 锌2611 | 24395 | 25190 | 24180 | 24775 | 325 | 996 | 133 | 25020 | 463 | 5759.93 |
| 锌2612 | 24285 | 25180 | 24245 | 24760 | 335 | 525 | 243 | 25000 | 723 | 8991.21 |
| 锌2701 | 24300 | 25185 | 24255 | 24800 | 345 | 91 | -6 | 24990 | 96 | 1194.93 |
| 锌2702 | 24275 | 25165 | 24265 | 24785 | 425 | 46 | -6 | 24980 | 65 | 805.82 |
| 锌2703 | 24395 | 25195 | 24255 | 24805 | 400 | 136 | 22 | 25025 | 263 | 3263.39 |
| 锌2704 | 24360 | 25210 | 24280 | 24830 | 370 | 65 | 28 | 24965 | 232 | 2872.27 |
| 锌小计 | 25330 | 23980 | 206418 | 26295 | 1012164 | 12473874.73 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2605 | 16650 | 16675 | 16230 | 16310 | -340 | 4790 | -175 | 16510 | 1685 | 13914.85 |
| 铅2606 | 16740 | 16740 | 16470 | 16510 | -200 | 63271 | 2843 | 16540 | 249487 | 2070882.37 |
| 铅2607 | 16740 | 16780 | 16540 | 16570 | -190 | 55003 | 21898 | 16590 | 119330 | 992990.35 |
| 铅2608 | 16785 | 16805 | 16585 | 16620 | -165 | 6408 | 3398 | 16635 | 10400 | 86658.61 |
| 铅2609 | 16790 | 16825 | 16620 | 16620 | -180 | 1153 | 115 | 16665 | 579 | 4839.05 |
| 铅2610 | 16840 | 16840 | 16655 | 16655 | -160 | 112 | 17 | 16720 | 34 | 285.14 |
| 铅2611 | 16835 | 16890 | 16700 | 16700 | -105 | 116 | 2 | 16740 | 31 | 260.01 |
| 铅2612 | 16890 | 16895 | 16705 | 16710 | -140 | 68 | 6 | 16725 | 58 | 486.86 |
| 铅2701 | 16860 | 16880 | 16750 | 16750 | -155 | 170 | 4 | 16820 | 24 | 201.84 |
| 铅2702 | 16910 | 16910 | 16760 | 16760 | -140 | 24 | 0 | 16760 | 11 | 92.55 |
| 铅2703 | 16935 | 17105 | 16735 | 16835 | -60 | 24 | 1 | 16835 | 12 | 101.25 |
| 铅2704 | 16800 | 16920 | 16775 | 16775 | -140 | 14 | 2 | 16775 | 10 | 84.25 |
| 铅小计 | 17105 | 16230 | 131153 | 28111 | 381661 | 3170797.11 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2605 | 146360 | 148430 | 141910 | 141910 | -3690 | 12828 | -342 | 142830 | 1128 | 16404.79 |
| 镍2606 | 147300 | 149350 | 142260 | 143330 | -3120 | 129191 | -24379 | 143890 | 1541501 | 22523026.28 |
| 镍2607 | 147910 | 149900 | 142770 | 143740 | -3150 | 87744 | 6294 | 144180 | 323745 | 4740719.55 |
| 镍2608 | 148120 | 150140 | 143200 | 144150 | -3030 | 35625 | 2311 | 144460 | 50849 | 745459.43 |
| 镍2609 | 148520 | 150570 | 143610 | 144610 | -2950 | 65447 | -486 | 145030 | 184400 | 2715357.29 |
| 镍2610 | 148830 | 150910 | 144000 | 144920 | -2930 | 5560 | 374 | 145200 | 11411 | 168225.94 |
| 镍2611 | 148500 | 151230 | 144380 | 145230 | -2940 | 1752 | -192 | 145510 | 2182 | 32288.32 |
| 镍2612 | 149230 | 151590 | 144800 | 145430 | -3030 | 5599 | 759 | 145820 | 5078 | 75260.59 |
| 镍2701 | 149740 | 151750 | 145080 | 145720 | -3070 | 1286 | -48 | 146180 | 1266 | 18782.35 |
| 镍2702 | 149760 | 152000 | 145430 | 146160 | -2630 | 432 | -29 | 146410 | 465 | 6917.20 |
| 镍2703 | 150090 | 152190 | 145810 | 146370 | -2840 | 581 | 86 | 146830 | 527 | 7864.71 |
| 镍2704 | 150090 | 152200 | 146250 | 146870 | -2510 | 316 | 144 | 147320 | 509 | 7632.64 |
| 镍小计 | 152200 | 141910 | 346361 | -15508 | 2123061 | 31057939.08 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2605 | 421850 | 437000 | 409400 | 411200 | -12850 | 3598 | -162 | 418780 | 652 | 27809.71 |
| 锡2606 | 425670 | 440590 | 408540 | 409060 | -16900 | 39213 | -14727 | 421270 | 1441485 | 61696481.20 |
| 锡2607 | 426300 | 441000 | 409310 | 409850 | -16520 | 26739 | 3116 | 421710 | 349834 | 14986259.83 |
| 锡2608 | 425680 | 441000 | 409480 | 409810 | -16160 | 11019 | 2503 | 421190 | 91101 | 3902518.31 |
| 锡2609 | 425260 | 440810 | 409820 | 410040 | -15540 | 5765 | 1034 | 419850 | 38891 | 1662817.64 |
| 锡2610 | 424620 | 440930 | 410470 | 410480 | -15370 | 778 | 241 | 419980 | 2349 | 100307.95 |
| 锡2611 | 420980 | 438570 | 409670 | 409670 | -16000 | 152 | 25 | 421590 | 279 | 11956.88 |
| 锡2612 | 423660 | 438640 | 409500 | 409500 | -13730 | 324 | -68 | 418680 | 920 | 39251.43 |
| 锡2701 | 420000 | 438750 | 409500 | 410150 | -13770 | 142 | -98 | 418580 | 561 | 23903.98 |
| 锡2702 | 418010 | 438020 | 409000 | 409360 | -15030 | 145 | -70 | 418770 | 329 | 14072.53 |
| 锡2703 | 418000 | 437090 | 409600 | 409600 | -14640 | 54 | 9 | 419160 | 153 | 6535.27 |
| 锡2704 | 423360 | 436430 | 409280 | 410260 | -15340 | 14 | 6 | 417660 | 42 | 1777.79 |
| 锡小计 | 441000 | 408540 | 87943 | -8191 | 1926596 | 82473692.51 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2605 | 2601 | 2629 | 2376 | 2564 | -37 | 2805 | -150 | 2585 | 1200 | 6218.82 |
| 氧化铝2606 | 2651 | 2665 | 2556 | 2562 | -87 | 51855 | -1704 | 2592 | 95265 | 499148.02 |
| 氧化铝2607 | 2725 | 2725 | 2612 | 2619 | -91 | 62788 | 1573 | 2652 | 65109 | 348927.98 |
| 氧化铝2608 | 2763 | 2786 | 2666 | 2669 | -100 | 35715 | 3335 | 2709 | 16903 | 92676.90 |
| 氧化铝2609 | 2825 | 2850 | 2722 | 2727 | -100 | 377273 | 51289 | 2768 | 1410178 | 7895763.83 |
| 氧化铝2610 | 2865 | 2883 | 2762 | 2763 | -108 | 32698 | 11665 | 2808 | 26792 | 151885.32 |
| 氧化铝2611 | 2884 | 2914 | 2798 | 2810 | -93 | 2103 | 439 | 2838 | 1868 | 10695.60 |
| 氧化铝2612 | 2925 | 2946 | 2823 | 2840 | -90 | 2370 | 549 | 2864 | 1466 | 8476.84 |
| 氧化铝2701 | 2968 | 2987 | 2855 | 2861 | -114 | 6589 | 188 | 2894 | 8417 | 49276.76 |
| 氧化铝2702 | 2973 | 2994 | 2900 | 2900 | -76 | 550 | 376 | 2921 | 524 | 3072.65 |
| 氧化铝2703 | 2977 | 3004 | 2889 | 2907 | -99 | 979 | 363 | 2932 | 923 | 5445.01 |
| 氧化铝2704 | 3001 | 3020 | 2935 | 2945 | -72 | 395 | 269 | 2967 | 620 | 3696.92 |
| 氧化铝小计 | 3020 | 2376 | 576120 | 68192 | 1629265 | 9075284.65 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信