| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24340-24380 | 24360 | -250 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -25 |
| 1060普板 | 25860-26260 | 26060 | -250 |
| 3003铝合金板 | 26160-26560 | 26360 | -250 |
| 5052铝合金板 | 27560-27960 | 27760 | -250 |
| 5754铝合金板 | 28360-28760 | 28560 | -250 |
| 5083铝合金板 | 29160-29560 | 29360 | -250 |
| 5182铝合金板 | 30160-30560 | 30360 | -250 |
| 6061-H112铝合金板 | 27560-27960 | 27760 | -250 |
| 6061-T6铝合金板 | 30160-30560 | 30360 | -250 |
| 6082铝合金板 | 30560-30960 | 30760 | -250 |

扫一扫关注微信