| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24200-24240 | 24220 | +170 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24260-24360 | 24310 | +160 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24190-24290 | 24240 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102700-102900 | 102800 | +40 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)100 | 55 | -15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信