| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2605 | 102350 | 103210 | 100650 | 100970 | -1370 | 46767 | -39456 | 101100 | 143613 | 7317657.79 |
| 铜2606 | 102650 | 103380 | 100620 | 101030 | -1430 | 190887 | -19713 | 101080 | 397820 | 20263840.97 |
| 铜2607 | 102550 | 103320 | 100710 | 101030 | -1390 | 114822 | 23346 | 101090 | 115075 | 5857479.52 |
| 铜2608 | 102530 | 103220 | 100610 | 100900 | -1470 | 46928 | 9448 | 100930 | 38875 | 1974565.63 |
| 铜2609 | 102460 | 103150 | 100450 | 100860 | -1390 | 47933 | 4929 | 100820 | 29116 | 1477712.27 |
| 铜2610 | 102400 | 103000 | 100440 | 100790 | -1450 | 15296 | 1042 | 100760 | 6708 | 340711.11 |
| 铜2611 | 102250 | 102880 | 100360 | 100750 | -1290 | 12419 | 477 | 100680 | 1879 | 95091.49 |
| 铜2612 | 102160 | 102780 | 100260 | 100570 | -1300 | 23442 | 680 | 100630 | 5891 | 298531.30 |
| 铜2701 | 101940 | 102500 | 100000 | 100440 | -1280 | 9695 | 354 | 100440 | 2729 | 137999.81 |
| 铜2702 | 101940 | 102500 | 100020 | 100380 | -1240 | 3285 | 252 | 100340 | 889 | 45016.91 |
| 铜2703 | 101930 | 102500 | 99830 | 100370 | -1210 | 5588 | 1782 | 100300 | 3987 | 200582.68 |
| 铜2704 | 101820 | 102550 | 99960 | 100380 | -1300 | 2904 | 1371 | 100340 | 2437 | 123373.21 |
| 铜小计 | 103380 | 99830 | 519966 | -15488 | 749019 | 38132562.65 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2605 | 90990 | 93490 | 88820 | 90040 | -820 | 1200 | -3113 | 89350 | 11351 | 513702.62 |
| 铜(BC)2606 | 91140 | 91780 | 89150 | 89460 | -1570 | 9089 | 3606 | 89490 | 24809 | 1119072.45 |
| 铜(BC)2607 | 91390 | 91690 | 89210 | 89580 | -1230 | 2784 | 2698 | 89560 | 5070 | 228734.35 |
| 铜(BC)2608 | 90930 | 91140 | 89280 | 89310 | -1230 | 34 | 8 | 89420 | 93 | 4204.64 |
| 铜(BC)2609 | 91170 | 91230 | 89170 | 89230 | -1200 | 35 | 33 | 89400 | 134 | 6050.71 |
| 铜(BC)2610 | 90490 | 0 | 2 | 0 | 90490 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2611 | 89810 | 40 | 1 | 0 | 89810 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2612 | 89900 | 0 | 1 | 0 | 89900 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2702 | 90120 | 92300 | 90120 | 90880 | 1430 | 0 | 0 | 90880 | 8 | 364.84 |
| 铜(BC)2703 | 92780 | 92780 | 89650 | 91190 | 1830 | 1 | 1 | 91190 | 3 | 137.07 |
| 铜(BC)小计 | 93490 | 88820 | 13147 | 3233 | 41468 | 1872266.67 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2605 | 24805 | 25090 | 24245 | 24410 | -395 | 40056 | -50382 | 24375 | 143316 | 1766107.99 |
| 铝2606 | 24890 | 25175 | 24315 | 24430 | -435 | 294026 | -33296 | 24440 | 926665 | 11436680.83 |
| 铝2607 | 24990 | 25220 | 24380 | 24475 | -455 | 177683 | 32522 | 24485 | 344298 | 4255392.53 |
| 铝2608 | 24985 | 25240 | 24420 | 24490 | -480 | 60341 | 15025 | 24525 | 92847 | 1150510.67 |
| 铝2609 | 25000 | 25245 | 24435 | 24480 | -460 | 43644 | 12932 | 24535 | 57500 | 712539.65 |
| 铝2610 | 24985 | 25220 | 24420 | 24475 | -455 | 16795 | 5752 | 24515 | 20586 | 255051.65 |
| 铝2611 | 24985 | 25200 | 24420 | 24450 | -470 | 5862 | 1912 | 24505 | 6244 | 77242.71 |
| 铝2612 | 24975 | 25195 | 24420 | 24475 | -455 | 7240 | 783 | 24500 | 4848 | 59946.97 |
| 铝2701 | 24940 | 25175 | 24435 | 24455 | -450 | 3933 | 230 | 24505 | 1665 | 20616.59 |
| 铝2702 | 24895 | 25170 | 24410 | 24430 | -485 | 2016 | 52 | 24505 | 767 | 9472.85 |
| 铝2703 | 24950 | 25155 | 24420 | 24430 | -490 | 3096 | 91 | 24500 | 978 | 12079.67 |
| 铝2704 | 24970 | 25165 | 24425 | 24425 | -475 | 729 | 344 | 24485 | 823 | 10124.15 |
| 铝小计 | 25245 | 24245 | 655421 | -14035 | 1600537 | 19765766.27 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2605 | 24275 | 24440 | 23530 | 23550 | -625 | 7806 | -24043 | 23610 | 89320 | 1072603.86 |
| 锌2606 | 24400 | 24515 | 23560 | 23645 | -580 | 95744 | -8198 | 23645 | 474004 | 5684103.12 |
| 锌2607 | 24425 | 24575 | 23615 | 23690 | -585 | 57030 | 11936 | 23700 | 111833 | 1341291.31 |
| 锌2608 | 24410 | 24585 | 23655 | 23730 | -560 | 9121 | 3312 | 23735 | 19028 | 228716.46 |
| 锌2609 | 24435 | 24585 | 23680 | 23745 | -570 | 6826 | 1357 | 23770 | 8478 | 102252.27 |
| 锌2610 | 24535 | 24590 | 23700 | 23755 | -560 | 1436 | 51 | 23790 | 673 | 8142.58 |
| 锌2611 | 24570 | 24585 | 23720 | 23745 | -540 | 818 | 595 | 23790 | 1214 | 14753.37 |
| 锌2612 | 24515 | 24585 | 23745 | 23795 | -505 | 274 | -52 | 23820 | 289 | 3486.05 |
| 锌2701 | 24525 | 24570 | 23845 | 23850 | -455 | 98 | 14 | 23855 | 51 | 615.71 |
| 锌2702 | 24450 | 24500 | 23850 | 23885 | -435 | 58 | 7 | 23865 | 36 | 434.67 |
| 锌2703 | 24550 | 24555 | 23820 | 23880 | -445 | 115 | 14 | 23875 | 49 | 591.10 |
| 锌2704 | 24545 | 24575 | 23840 | 23840 | -565 | 33 | 17 | 23905 | 46 | 555.77 |
| 锌小计 | 24590 | 23530 | 179359 | -14990 | 705021 | 8457546.26 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2605 | 16710 | 16760 | 16500 | 16595 | -35 | 5820 | -8227 | 16565 | 28296 | 235903.03 |
| 铅2606 | 16715 | 16805 | 16575 | 16630 | -40 | 63295 | -6209 | 16645 | 218967 | 1830134.71 |
| 铅2607 | 16705 | 16815 | 16620 | 16655 | -30 | 28512 | 11943 | 16675 | 53931 | 451341.86 |
| 铅2608 | 16770 | 16840 | 16645 | 16675 | -45 | 1553 | 291 | 16695 | 1822 | 15250.95 |
| 铅2609 | 16785 | 16870 | 16670 | 16690 | 0 | 979 | 31 | 16705 | 311 | 2611.29 |
| 铅2610 | 16860 | 16865 | 16720 | 16720 | -10 | 92 | 0 | 16720 | 5 | 42.08 |
| 铅2611 | 16890 | 16890 | 16720 | 16720 | -40 | 121 | -1 | 16720 | 4 | 33.68 |
| 铅2612 | 16855 | 16860 | 16845 | 16805 | 5 | 50 | 3 | 16805 | 6 | 50.57 |
| 铅2701 | 16810 | 16890 | 16775 | 16780 | 10 | 170 | 2 | 16780 | 16 | 134.70 |
| 铅2702 | 16855 | 16890 | 16855 | 16840 | 40 | 24 | 1 | 16840 | 6 | 50.63 |
| 铅2703 | 16885 | 16900 | 16815 | 16830 | 25 | 21 | -1 | 16830 | 7 | 59.01 |
| 铅2704 | 16955 | 16955 | 16910 | 16860 | 45 | 8 | -3 | 16860 | 4 | 33.86 |
| 铅小计 | 16955 | 16500 | 100645 | -2170 | 303375 | 2535646.35 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2605 | 144850 | 151630 | 144590 | 148100 | 3920 | 15493 | -32343 | 149000 | 191823 | 2842187.97 |
| 镍2606 | 145020 | 152230 | 145020 | 148870 | 4120 | 160841 | -15149 | 149430 | 1959848 | 29243437.76 |
| 镍2607 | 145490 | 152670 | 145440 | 149300 | 4210 | 72273 | 16754 | 149920 | 209535 | 3137904.05 |
| 镍2608 | 145900 | 152970 | 145770 | 149720 | 4310 | 29273 | 5983 | 150190 | 45974 | 689190.77 |
| 镍2609 | 146500 | 153280 | 146160 | 150010 | 4240 | 58439 | 6003 | 150560 | 201960 | 3034609.74 |
| 镍2610 | 146370 | 153600 | 146370 | 150210 | 4190 | 5124 | -442 | 150550 | 20426 | 305689.57 |
| 镍2611 | 146850 | 153950 | 146850 | 150360 | 4120 | 1945 | -461 | 150890 | 9072 | 135878.55 |
| 镍2612 | 146920 | 154230 | 146920 | 150640 | 4170 | 4757 | -632 | 151130 | 11378 | 170941.32 |
| 镍2701 | 147000 | 154210 | 147000 | 151080 | 4330 | 1220 | 114 | 151460 | 1018 | 15413.93 |
| 镍2702 | 148410 | 154450 | 148410 | 151350 | 4470 | 453 | 2 | 151960 | 179 | 2714.42 |
| 镍2703 | 147740 | 154900 | 147740 | 151730 | 4560 | 500 | 51 | 151910 | 364 | 5526.29 |
| 镍2704 | 149000 | 154800 | 149000 | 151940 | 4760 | 82 | 23 | 152660 | 287 | 4361.64 |
| 镍小计 | 154900 | 144590 | 350400 | -20097 | 2651864 | 39587856.01 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2605 | 389130 | 393700 | 377630 | 386000 | -1630 | 5142 | -11916 | 382380 | 150419 | 5833314.57 |
| 锡2606 | 390780 | 394650 | 378500 | 387370 | -1230 | 38310 | 1711 | 383270 | 653188 | 25209254.38 |
| 锡2607 | 390880 | 394800 | 379040 | 387660 | -1370 | 16724 | 1781 | 384190 | 79358 | 3068298.95 |
| 锡2608 | 390610 | 394720 | 379070 | 387870 | -960 | 6139 | 868 | 384010 | 16379 | 633058.08 |
| 锡2609 | 389080 | 394620 | 379170 | 387830 | -1250 | 2034 | 324 | 384100 | 5225 | 201785.86 |
| 锡2610 | 391410 | 394850 | 379620 | 388400 | 750 | 340 | 11 | 385740 | 222 | 8589.66 |
| 锡2611 | 392470 | 393470 | 379610 | 385230 | -3910 | 119 | -6 | 383990 | 44 | 1704.41 |
| 锡2612 | 392750 | 394600 | 379020 | 386170 | -2110 | 286 | -33 | 383690 | 161 | 6212.87 |
| 锡2701 | 392600 | 394600 | 379500 | 386470 | -2990 | 203 | -19 | 383400 | 90 | 3477.88 |
| 锡2702 | 392450 | 394200 | 379000 | 385340 | -3040 | 112 | -1 | 383240 | 53 | 2050.54 |
| 锡2703 | 393800 | 393800 | 380760 | 386130 | -2950 | 14 | 1 | 382320 | 17 | 655.08 |
| 锡2704 | 391700 | 391700 | 379410 | 387960 | -2770 | 3 | 1 | 384720 | 9 | 345.95 |
| 锡小计 | 394850 | 377630 | 69426 | -7278 | 905165 | 34968748.25 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2605 | 2654 | 2764 | 2610 | 2610 | -44 | 7132 | -53031 | 2674 | 117807 | 638161.25 |
| 氧化铝2606 | 2707 | 2779 | 2670 | 2677 | 11 | 51950 | -36836 | 2697 | 222690 | 1213118.22 |
| 氧化铝2607 | 2735 | 2832 | 2731 | 2740 | 15 | 57743 | 2004 | 2754 | 73587 | 408427.01 |
| 氧化铝2608 | 2785 | 2878 | 2783 | 2792 | 27 | 30510 | 3403 | 2807 | 20228 | 114319.05 |
| 氧化铝2609 | 2870 | 2931 | 2835 | 2845 | 38 | 281561 | -5695 | 2863 | 1681419 | 9677462.37 |
| 氧化铝2610 | 2852 | 2953 | 2852 | 2875 | 31 | 14102 | 10157 | 2888 | 18071 | 104828.19 |
| 氧化铝2611 | 2881 | 2982 | 2881 | 2897 | 39 | 1359 | -4 | 2917 | 1103 | 6472.78 |
| 氧化铝2612 | 2913 | 3009 | 2908 | 2923 | 53 | 722 | 59 | 2940 | 702 | 4160.78 |
| 氧化铝2701 | 2900 | 3028 | 2900 | 2961 | 79 | 5983 | 662 | 2974 | 7174 | 42764.40 |
| 氧化铝2702 | 2978 | 3031 | 2973 | 2977 | 77 | 180 | 8 | 2987 | 74 | 443.33 |
| 氧化铝2703 | 2934 | 3033 | 2934 | 2966 | 68 | 540 | 139 | 2990 | 548 | 3281.55 |
| 氧化铝2704 | 3000 | 3049 | 2991 | 3004 | 79 | 49 | 25 | 3012 | 133 | 801.34 |
| 氧化铝小计 | 3049 | 2610 | 451831 | -79109 | 2143536 | 12214240.29 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信