| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24140-24200 | 24170 | -90 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)300-(贴)300 | -300 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23310-23610 | 23460 | -240 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23240-23540 | 23390 | -240 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101630-101830 | 101730 | -100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)240-(升)320 | 280 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 383600-388400 | 386000 | +850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 151400-151800 | 151600 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 410000-430000 | 420000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信