| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12991.00 | 12992.00 | 13072.00 | 13075.00 | 12992.00 |
| 铝 | 3603.50 | 3604.00 | 3555.00 | 3556.00 | 3604.00 |
| 铅 | 1953.00 | 1953.50 | 1957.00 | 1959.00 | 1953.50 |
| 锌 | 3330.00 | 3331.00 | 3332.00 | 3333.00 | 3331.00 |
| 镍 | 19260.00 | 19270.00 | 19450.00 | 19500.00 | 19270.00 |
| 锡 | 49700.00 | 49800.00 | 49775.00 | 49825.00 | 49800.00 |
| 铝合金 | 3165.00 | 3175.00 | 3165.00 | 3175.00 | 3175.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |

扫一扫关注微信