| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24360-24400 | 24380 | -100 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)90-(贴)90 | -90 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23590-23690 | 23640 | -200 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23520-23620 | 23570 | -200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101400-101600 | 101500 | -110 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)80 | 55 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信