| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24370-24410 | 24390 | -70 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | 25 |
| 1060普板 | 25890-26290 | 26090 | -70 |
| 3003铝合金板 | 26190-26590 | 26390 | -70 |
| 5052铝合金板 | 27590-27990 | 27790 | -70 |
| 5754铝合金板 | 28390-28790 | 28590 | -70 |
| 5083铝合金板 | 29190-29590 | 29390 | -70 |
| 5182铝合金板 | 30190-30590 | 30390 | -70 |
| 6061-H112铝合金板 | 27590-27990 | 27790 | -70 |
| 6061-T6铝合金板 | 30190-30590 | 30390 | -70 |
| 6082铝合金板 | 30590-30990 | 30790 | -70 |

扫一扫关注微信