品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21650-21650 | 元/吨 | 100 | 凌海白银 | 2021-3-29 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 21750-21750 | 元/吨 | 100 | 葫芦岛 | 2021-3-29 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 21700-21700 | 元/吨 | 100 | 云南 | 2021-3-29 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 21750-21750 | 元/吨 | 100 | 云南 | 2021-3-29 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 21650-21750 | 元/吨 | 130 | 国产 | 2021-3-29 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 21600-21660 | 元/吨 | 130 | 国产 | 2021-3-29 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 21700-21700 | 元/吨 | 100 | 凌海 | 2021-3-29 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 21700-21800 | 元/吨 | 150 | 国产 | 2021-3-29 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21650-21750 | 元/吨 | 150 | 国产 | 2021-3-29 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 21650-21650 | 元/吨 | 100 | 哈锌 | 2021-3-29 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 22580-22580 | 元/吨 | 100 | 无锡 | 2021-3-29 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 21450-21450 | 元/吨 | 130 | 云南 | 2021-3-29 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 21700-21700 | 元/吨 | 100 | 葫芦岛 | 2021-3-29 | 含税 | 济南现货 |
3月29日,国内锌锭价格反弹上涨,锌市行情回暖。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。