品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19470 | 20070 | 19770 | 100 | 元/吨 | 江苏 | 2021-6-15 |
氧化锌 | 99.70% | 20070 | 21070 | 20570 | 100 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-15 |
氧化锌 | 99.70% | 19020 | 19820 | 19420 | 100 | 元/吨 | 山东 | 2021-6-15 |
氧化锌 | 99.70% | 19450 | 19850 | 19650 | 100 | 元/吨 | 河北 | 2021-6-15 |
氧化锌 | 99.70% | 20240 | 20640 | 20440 | 100 | 元/吨 | 广东 | 2021-6-15 |
6月15日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情回暖,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力仍存利空压力减弱。