品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 22000 | 200 | 元/吨 | 泰州 | 2021-11-9 |
氧化锌 | 99.70% | 22000 | 200 | 元/吨 | 上海 | 2021-11-9 |
氧化锌 | 99.70% | 21300 | 300 | 元/吨 | 潍坊 | 2021-11-9 |
氧化锌 | 99.70% | 21500 | 500 | 元/吨 | 石家庄 | 2021-11-9 |
氧化锌 | 99.70% | 21800 | 300 | 元/吨 | 韶关 | 2021-11-9 |
11月9日,氧化锌价格上涨,氧化锌行情反弹调整,锌锭价格上涨,锌市行情利好动力仍存利空压力减弱。