品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19120 | 19720 | 19420 | - | 元/吨 | 江苏 | 2021-9-2 |
氧化锌 | 99.70% | 19720 | 20720 | 20220 | - | 元/吨 | 上海 | 2021-9-2 |
氧化锌 | 99.70% | 18670 | 19470 | 19070 | - | 元/吨 | 山东 | 2021-9-2 |
氧化锌 | 99.70% | 19100 | 19500 | 19300 | - | 元/吨 | 河北 | 2021-9-2 |
氧化锌 | 99.70% | 19890 | 20290 | 20090 | - | 元/吨 | 广东 | 2021-9-2 |
9月2日,氧化锌价格暂稳,氧化锌行情趋稳,锌锭价格趋稳,锌市行情利好动力仍存利空压力减弱。