现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 17314 | +38 |
| 南海有色 | 17616 | +68 |
| 广东南储 | 17316 | +38 |
| 上海华通 | 17366 | +42 |
| 上海现货 | 17316 | +32 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 17505 | +80 |
| LME电子盘 | 2230 | -43.5 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 124.2 | +0.6 |
| 上海期货 | 38.7734 | +0.8942 |
| LME | 189.7075 | -0.83 |
历史涨跌
在过去的14年中,下周铝价共有9次上涨,5次下跌。
下周关注
| 2021年04月09日: | 中国CPI、PPI月度报告 |

扫一扫关注微信