品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 26200 | -40 | 元/吨 | 泉州 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 26300 | -40 | 元/吨 | 东莞 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 26150 | -40 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-11 |
锌合金 | 热镀 | 28700 | -40 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 26500 | -40 | 元/吨 | 无锡 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 26300 | -40 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-5 | 26800 | -40 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-5 | 26600 | -40 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-11 |
锌合金 | zamak-3 | 26250 | -40 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-11 |
5月11日,锌合金价格弱势趋稳,锌合金行情弱势趋稳,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力较大,锌市上涨动力减弱下跌压力较大。