| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23360-23400 | 23380 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)200-(贴)200 | -200 | -65 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24550-24650 | 24600 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24480-24580 | 24530 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102030-102230 | 102130 | +430 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)270-(贴)100 | -185 | -385 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信