| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23370-23410 | 23390 | +230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24660-24760 | 24710 | +310 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24590-24690 | 24640 | +310 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101600-101800 | 101700 | +1440 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)150-(升)250 | 200 | +285 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信