| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23700 | 24200 | -500 |
| AlSi9Cu3 | 24200 | 24700 | -500 |
| A380 | 24900 | 25400 | -500 |
| ADC12-F | 23400 | 23900 | -500 |
| AC2B | 24400 | 24900 | -500 |
| 压铸铝 | 23100 | 23600 | -500 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24100 | 24500 | -400 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 24000 | 24400 | -400 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23700 | 24100 | -400 |

扫一扫关注微信