| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 21900 | 21500 | +400 |
| AlSi9Cu3 | 22400 | 22000 | +400 |
| A380 | 23100 | 22700 | +400 |
| ADC12-F | 21600 | 21200 | +400 |
| AC2B | 22600 | 22200 | +400 |
| 压铸铝 | 21300 | 20900 | +400 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 22500 | 22200 | +300 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 22400 | 22100 | +300 |
| 6061-F(铁>0.35) | 22100 | 21800 | +300 |

扫一扫关注微信