| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜 | ||||||||||
| 铜2512 | 85680 | 87500 | 85630 | 87470 | 1820 | 57264 | -67328 | 87230 | 203152 | 8792987.66 |
| 铜2601 | 85750 | 87550 | 85670 | 87430 | 1770 | 218257 | 28039 | 87210 | 480260 | 20817265.00 |
| 铜2602 | 85830 | 87520 | 85650 | 87400 | 1720 | 131355 | 45515 | 87250 | 169323 | 7349234.13 |
| 铜2603 | 85800 | 87490 | 85630 | 87410 | 1760 | 52902 | 10676 | 87210 | 50222 | 2178690.00 |
| 铜2604 | 85700 | 87450 | 85630 | 87400 | 1760 | 22264 | 2196 | 87230 | 13158 | 569728.83 |
| 铜2605 | 85780 | 87400 | 85580 | 87350 | 1730 | 22058 | 4095 | 87150 | 17959 | 777854.65 |
| 铜2606 | 85720 | 87280 | 85500 | 87190 | 1690 | 13248 | 2344 | 87090 | 7189 | 311148.77 |
| 铜2607 | 85630 | 87110 | 85390 | 86970 | 1510 | 6600 | 1412 | 86900 | 3217 | 138765.47 |
| 铜2608 | 85530 | 86890 | 85280 | 86800 | 1470 | 6778 | 816 | 86610 | 3060 | 131980.63 |
| 铜2609 | 85300 | 86750 | 85060 | 86620 | 1470 | 10803 | 741 | 86550 | 3573 | 153640.15 |
| 铜2610 | 85370 | 86650 | 85060 | 86610 | 1460 | 3546 | 0 | 86370 | 1318 | 56617.41 |
| 铜2611 | 85250 | 86550 | 84850 | 86410 | 1310 | 1436 | 530 | 86340 | 1310 | 56085.72 |
| 铜小计 | 87550 | 84850 | 546511 | 29036 | 953741 | 41333998.39 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||
| 铜(BC)2512 | 76460 | 79880 | 76260 | 78770 | 2450 | 1289 | -2040 | 78060 | 17745 | 685531.29 |
| 铜(BC)2601 | 76170 | 78130 | 76170 | 78060 | 1860 | 3766 | 3106 | 77830 | 12748 | 493871.78 |
| 铜(BC)2602 | 76360 | 78090 | 76360 | 78090 | 1870 | 97 | 96 | 77880 | 225 | 8719.54 |
| 铜(BC)2603 | 76600 | 78300 | 76600 | 77830 | 1800 | 2 | 1 | 78060 | 13 | 505.87 |
| 铜(BC)2604 | 77650 | 1070 | 1 | 0 | 77650 | 0 | 0.00 | |||
| 铜(BC)2606 | 78750 | 79290 | 76730 | 77880 | 250 | 0 | 0 | 77880 | 9 | 350.50 |
| 铜(BC)小计 | 79880 | 76170 | 5155 | 1163 | 30740 | 1188978.97 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铝 | ||||||||||
| 铝2512 | 21310 | 21600 | 21270 | 21600 | 300 | 40833 | -47791 | 21480 | 126392 | 1353839.22 |
| 铝2601 | 21305 | 21620 | 21295 | 21610 | 270 | 260670 | -41350 | 21510 | 796428 | 8546481.89 |
| 铝2602 | 21380 | 21650 | 21320 | 21650 | 280 | 183603 | 53690 | 21555 | 291652 | 3135873.11 |
| 铝2603 | 21385 | 21690 | 21335 | 21660 | 275 | 59029 | 13364 | 21585 | 74977 | 806679.37 |
| 铝2604 | 21425 | 21690 | 21360 | 21670 | 265 | 28924 | 852 | 21595 | 11494 | 123794.66 |
| 铝2605 | 21410 | 21725 | 21380 | 21685 | 270 | 16430 | 3764 | 21610 | 18887 | 203560.73 |
| 铝2606 | 21415 | 21800 | 21400 | 21695 | 275 | 3754 | 718 | 21670 | 3244 | 35048.96 |
| 铝2607 | 21430 | 21745 | 21425 | 21685 | 235 | 1289 | 513 | 21670 | 1105 | 11945.82 |
| 铝2608 | 21510 | 21730 | 21445 | 21700 | 210 | 588 | 121 | 21690 | 477 | 5158.33 |
| 铝2609 | 21490 | 21765 | 21450 | 21720 | 230 | 567 | 28 | 21695 | 188 | 2033.88 |
| 铝2610 | 21460 | 21790 | 21455 | 21735 | 250 | 486 | 86 | 21700 | 394 | 4262.61 |
| 铝2611 | 21455 | 21790 | 21455 | 21755 | 285 | 121 | 88 | 21695 | 228 | 2468.62 |
| 铝小计 | 21800 | 21270 | 596294 | -15917 | 1325466 | 14231147.18 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锌 | ||||||||||
| 锌2512 | 22390 | 22530 | 22260 | 22385 | -10 | 14761 | -37538 | 22340 | 161091 | 1801319.38 |
| 锌2601 | 22390 | 22565 | 22245 | 22425 | 35 | 101542 | 9664 | 22355 | 494433 | 5533474.96 |
| 锌2602 | 22410 | 22590 | 22260 | 22450 | 50 | 47340 | 14455 | 22390 | 109151 | 1222763.01 |
| 锌2603 | 22395 | 22605 | 22280 | 22475 | 70 | 17983 | 5161 | 22410 | 28404 | 318406.95 |
| 锌2604 | 22415 | 22615 | 22320 | 22490 | 70 | 4392 | 1501 | 22450 | 4704 | 52813.55 |
| 锌2605 | 22400 | 22630 | 22320 | 22520 | 70 | 1800 | 368 | 22465 | 961 | 10795.74 |
| 锌2606 | 22385 | 22630 | 22350 | 22555 | 95 | 791 | 63 | 22485 | 232 | 2607.11 |
| 锌2607 | 22425 | 22650 | 22390 | 22550 | 55 | 100 | -3 | 22490 | 67 | 753.45 |
| 锌2608 | 22430 | 22515 | 22390 | 22515 | -15 | 46 | -1 | 22515 | 21 | 235.82 |
| 锌2609 | 22500 | 22665 | 22400 | 22490 | -45 | 78 | 2 | 22490 | 22 | 247.29 |
| 锌2610 | 22465 | 22640 | 22420 | 22585 | -60 | 72 | -1 | 22560 | 25 | 281.54 |
| 锌2611 | 22400 | 22665 | 22390 | 22620 | 120 | 14 | 4 | 22620 | 25 | 281.36 |
| 锌小计 | 22665 | 22245 | 188919 | -6325 | 799136 | 8943980.16 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:铅 | ||||||||||
| 铅2512 | 17175 | 17215 | 16730 | 17055 | -105 | 1682 | -8918 | 17015 | 24249 | 206705.43 |
| 铅2601 | 17195 | 17230 | 15885 | 17090 | -75 | 47922 | -7184 | 17035 | 219827 | 1872790.63 |
| 铅2602 | 17150 | 17230 | 16825 | 17080 | -90 | 21607 | 13336 | 17035 | 54643 | 465331.67 |
| 铅2603 | 17175 | 17230 | 16785 | 17100 | -60 | 1513 | 666 | 17070 | 2501 | 21272.55 |
| 铅2604 | 17200 | 17225 | 16845 | 17135 | -65 | 304 | 197 | 17085 | 309 | 2634.12 |
| 铅2605 | 17215 | 17225 | 16900 | 17105 | -90 | 258 | 127 | 17075 | 182 | 1557.74 |
| 铅2606 | 17115 | 17115 | 16980 | 17115 | -165 | 20 | 0 | 17115 | 2 | 17.05 |
| 铅2607 | 17190 | -100 | 42 | 0 | 17190 | 0 | 0.00 | |||
| 铅2608 | 17250 | 17250 | 17175 | 17175 | -80 | 54 | 5 | 17175 | 6 | 51.71 |
| 铅2609 | 17260 | 17260 | 16990 | 17140 | -105 | 48 | 1 | 17140 | 16 | 137.21 |
| 铅2610 | 17240 | 17240 | 16970 | 17135 | -105 | 85 | 18 | 17130 | 28 | 240.27 |
| 铅2611 | 17215 | 17215 | 17140 | 17190 | -110 | 9 | 4 | 17160 | 6 | 51.51 |
| 铅小计 | 17260 | 15885 | 73544 | -1748 | 301769 | 2570789.87 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:镍 | ||||||||||
| 镍2512 | 114150 | 117760 | 114000 | 116730 | 2840 | 13704 | -47408 | 116890 | 147467 | 1713252.06 |
| 镍2601 | 114500 | 118000 | 114340 | 117080 | 3030 | 127335 | -33325 | 117160 | 624688 | 7283561.78 |
| 镍2602 | 114390 | 118140 | 114390 | 117250 | 3020 | 60250 | 4640 | 117320 | 153037 | 1787970.78 |
| 镍2603 | 114690 | 118360 | 114690 | 117520 | 3000 | 16831 | 9774 | 117550 | 29103 | 341416.75 |
| 镍2604 | 114960 | 118560 | 114960 | 117750 | 2950 | 5401 | 3138 | 117810 | 7227 | 85042.94 |
| 镍2605 | 115220 | 118820 | 115220 | 118030 | 3000 | 14928 | 1026 | 118050 | 15587 | 183044.53 |
| 镍2606 | 115700 | 119080 | 115700 | 118340 | 3100 | 2124 | 271 | 118330 | 765 | 9033.02 |
| 镍2607 | 116080 | 119290 | 116080 | 118510 | 3010 | 545 | 114 | 118580 | 281 | 3321.17 |
| 镍2608 | 116330 | 119540 | 116330 | 118880 | 3140 | 259 | -12 | 118860 | 92 | 1088.53 |
| 镍2609 | 116480 | 119800 | 116270 | 119020 | 3020 | 1891 | 487 | 119080 | 845 | 10038.44 |
| 镍2610 | 118200 | 119940 | 116830 | 119400 | 3090 | 154 | 22 | 119380 | 128 | 1522.34 |
| 镍2611 | 117460 | 120280 | 117130 | 119640 | 2330 | 62 | 36 | 119550 | 68 | 808.49 |
| 镍小计 | 120280 | 114000 | 243484 | -61237 | 979288 | 11420100.83 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:锡 | ||||||||||
| 锡2512 | 291240 | 305240 | 290450 | 304060 | 13320 | 3965 | -17617 | 300050 | 146450 | 4325050.74 |
| 锡2601 | 292190 | 306060 | 291070 | 305040 | 13670 | 56356 | 19376 | 301500 | 591577 | 17659143.36 |
| 锡2602 | 291760 | 306550 | 291470 | 305340 | 13580 | 25542 | 13628 | 302070 | 100379 | 3004966.46 |
| 锡2603 | 292020 | 306600 | 291600 | 305320 | 13300 | 7413 | 3449 | 302670 | 24752 | 740882.39 |
| 锡2604 | 292490 | 306350 | 291740 | 305490 | 13540 | 3399 | 1107 | 302960 | 4501 | 134786.65 |
| 锡2605 | 292440 | 305960 | 291600 | 304870 | 13020 | 2145 | 897 | 302300 | 1930 | 57852.38 |
| 锡2606 | 292510 | 305730 | 291000 | 304730 | 13530 | 561 | 110 | 301710 | 447 | 13385.42 |
| 锡2607 | 292760 | 305460 | 291180 | 303870 | 13510 | 66 | 23 | 301360 | 155 | 4616.32 |
| 锡2608 | 292370 | 305050 | 290680 | 304630 | 11050 | 72 | 18 | 301110 | 119 | 3536.13 |
| 锡2609 | 290910 | 303660 | 290830 | 301370 | 10370 | 23 | 0 | 299290 | 88 | 2606.00 |
| 锡2610 | 292580 | 303120 | 292060 | 299370 | 7570 | 15 | -5 | 299110 | 28 | 827.55 |
| 锡2611 | 295800 | 296930 | 295800 | 303820 | 11610 | 3 | 3 | 303820 | 4 | 118.52 |
| 锡小计 | 306600 | 290450 | 99560 | 20989 | 870430 | 25947771.92 | ||||
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||
| 氧化铝2512 | 2695 | 2721 | 2601 | 2673 | -21 | 2951 | -9659 | 2658 | 25422 | 136810.30 |
| 氧化铝2601 | 2717 | 2754 | 2701 | 2707 | -6 | 360240 | -46963 | 2718 | 1013916 | 5522767.31 |
| 氧化铝2602 | 2740 | 2777 | 2723 | 2732 | -8 | 112658 | 60101 | 2734 | 125605 | 688508.34 |
| 氧化铝2603 | 2822 | 2855 | 2803 | 2819 | -1 | 43136 | 5554 | 2818 | 34693 | 195804.33 |
| 氧化铝2604 | 2844 | 2872 | 2821 | 2833 | -5 | 22463 | 2567 | 2836 | 7563 | 42956.67 |
| 氧化铝2605 | 2850 | 2885 | 2833 | 2844 | -6 | 63602 | 23113 | 2848 | 97752 | 557991.27 |
| 氧化铝2606 | 2861 | 2896 | 2848 | 2861 | -5 | 555 | -191 | 2862 | 832 | 4780.95 |
| 氧化铝2607 | 2880 | 2909 | 2863 | 2875 | -5 | 838 | -187 | 2877 | 1130 | 6523.08 |
| 氧化铝2608 | 2893 | 2924 | 2883 | 2897 | -3 | 258 | 69 | 2893 | 354 | 2055.15 |
| 氧化铝2609 | 2890 | 2944 | 2890 | 2911 | -7 | 1386 | 721 | 2915 | 1698 | 9911.67 |
| 氧化铝2610 | 2918 | 2952 | 2918 | 2927 | -11 | 140 | -1 | 2928 | 51 | 299.46 |
| 氧化铝2611 | 2902 | 2971 | 2901 | 2945 | 0 | 65 | 45 | 2945 | 299 | 1759.39 |
| 氧化铝小计 | 2971 | 2601 | 608292 | 35169 | 1309315 | 7170167.91 | ||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种

扫一扫关注微信