| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 87190-87610 | 87400 | 315 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21520-21560 | 21540 | -10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21480-21520 | 21500 | -10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17000-17150 | 17075 | 75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22370-22470 | 22420 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22250-22350 | 22300 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 117050-122050 | 119550 | 500 |
| 8 | 锡 | 1# | 299050-301050 | 300050 | -1800 |

扫一扫关注微信