交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜2510 | 84800 | 91060 | 84760 | 85900 | 2550 | 17055 | -14810 | 86530 | 40225 | 1735748.20 |
铜2511 | 84610 | 88090 | 84610 | 85910 | 2800 | 216115 | 2256 | 86910 | 350284 | 15153652.79 |
铜2512 | 84940 | 88170 | 84700 | 85910 | 2800 | 189690 | 32035 | 86910 | 239505 | 10361306.07 |
铜2601 | 85000 | 88200 | 84650 | 85940 | 2890 | 68248 | 13942 | 86960 | 85455 | 3697553.55 |
铜2602 | 84500 | 88150 | 84500 | 85880 | 2830 | 29291 | 2206 | 87010 | 23927 | 1035007.83 |
铜2603 | 84450 | 88060 | 84450 | 85860 | 2840 | 25987 | 2649 | 87090 | 14516 | 628702.62 |
铜2604 | 84790 | 88030 | 84700 | 85870 | 2880 | 9337 | 625 | 86700 | 3122 | 134979.47 |
铜2605 | 84990 | 88000 | 84430 | 85870 | 2840 | 10455 | 2268 | 86520 | 7633 | 329495.76 |
铜2606 | 84800 | 87870 | 84630 | 85740 | 2780 | 4373 | 1002 | 86870 | 3003 | 129833.88 |
铜2607 | 84890 | 87720 | 84490 | 85710 | 2880 | 2549 | 549 | 86660 | 1326 | 57213.53 |
铜2608 | 84200 | 87550 | 84200 | 85400 | 2620 | 2458 | 954 | 86640 | 2644 | 113896.45 |
铜2609 | 84220 | 87500 | 84220 | 85470 | 2610 | 2669 | 1308 | 86490 | 3020 | 129967.15 |
铜小计 | 91060 | 84200 | 578227 | 44984 | 774660 | 33507357.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2510 | 76000 | 76200 | 76000 | 76060 | 2060 | 2280 | 0 | 76060 | 15 | 570.50 |
铜(BC)2511 | 75270 | 78240 | 75270 | 76380 | 2510 | 4809 | -104 | 77210 | 24453 | 941313.04 |
铜(BC)2512 | 76140 | 78310 | 75970 | 76410 | 2280 | 263 | 172 | 77230 | 1781 | 68696.06 |
铜(BC)2601 | 77430 | 77780 | 76860 | 76870 | 3170 | 1 | 0 | 77150 | 7 | 270.04 |
铜(BC)2603 | 77440 | 77500 | 77440 | 77470 | 2920 | 2 | 1 | 77470 | 2 | 77.47 |
铜(BC)2607 | 77070 | 77300 | 76210 | 76570 | 3670 | 0 | 0 | 76850 | 31 | 1191.18 |
铜(BC)2609 | 75710 | 2310 | 1 | 0 | 75710 | 0 | 0.00 | |||
铜(BC)小计 | 78310 | 75270 | 7356 | 69 | 26289 | 1012118.28 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2510 | 20875 | 21195 | 20825 | 20980 | 270 | 11680 | -10050 | 21055 | 24635 | 259173.03 |
铝2511 | 20900 | 21205 | 20830 | 20980 | 300 | 194298 | 3767 | 21090 | 339601 | 3574791.07 |
铝2512 | 20900 | 21200 | 20850 | 20995 | 305 | 192827 | 43227 | 21090 | 222100 | 2338006.52 |
铝2601 | 20905 | 21190 | 20855 | 20995 | 295 | 64286 | 6472 | 21085 | 75386 | 793328.40 |
铝2602 | 20855 | 21180 | 20840 | 20970 | 270 | 26581 | 3629 | 21080 | 21429 | 225423.96 |
铝2603 | 20890 | 21185 | 20880 | 20980 | 260 | 12529 | 2119 | 21065 | 7568 | 79570.96 |
铝2604 | 20870 | 21200 | 20870 | 21005 | 255 | 4869 | 101 | 21100 | 2793 | 29406.15 |
铝2605 | 20925 | 21210 | 20925 | 21015 | 245 | 2811 | 109 | 21095 | 1752 | 18466.69 |
铝2606 | 20975 | 21210 | 20950 | 21010 | 240 | 970 | 80 | 21085 | 470 | 4952.23 |
铝2607 | 20990 | 21210 | 20990 | 20995 | 220 | 472 | 10 | 21100 | 158 | 1666.26 |
铝2608 | 21000 | 21180 | 20995 | 20995 | 215 | 198 | -6 | 21100 | 56 | 590.32 |
铝2609 | 21040 | 21200 | 20995 | 20995 | 220 | 84 | 53 | 21095 | 119 | 1254.27 |
铝小计 | 21210 | 20825 | 511605 | 49511 | 696067 | 7326629.82 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2510 | 21920 | 22450 | 21910 | 22220 | 1080 | 7400 | -2070 | 22320 | 7235 | 80397.63 |
锌2511 | 22040 | 22515 | 21950 | 22270 | 445 | 106534 | -21244 | 22385 | 312012 | 3480026.35 |
锌2512 | 22155 | 22550 | 21975 | 22300 | 450 | 70650 | -898 | 22415 | 136768 | 1527496.95 |
锌2601 | 22185 | 22585 | 22020 | 22330 | 455 | 21720 | 4764 | 22450 | 38676 | 432543.77 |
锌2602 | 22185 | 22605 | 22055 | 22345 | 420 | 3878 | -234 | 22460 | 4363 | 48813.83 |
锌2603 | 22150 | 22625 | 22095 | 22390 | 415 | 1839 | -13 | 22520 | 971 | 10894.02 |
锌2604 | 22210 | 22660 | 22165 | 22415 | 440 | 1458 | 126 | 22530 | 723 | 8120.78 |
锌2605 | 22250 | 22685 | 22250 | 22440 | 440 | 1072 | 56 | 22580 | 516 | 5803.16 |
锌2606 | 22300 | 22700 | 22300 | 22470 | 445 | 599 | -34 | 22550 | 155 | 1744.27 |
锌2607 | 22300 | 22680 | 22300 | 22455 | 405 | 123 | 15 | 22590 | 131 | 1476.27 |
锌2608 | 22370 | 22720 | 22370 | 22485 | 370 | 57 | -9 | 22615 | 47 | 529.90 |
锌2609 | 22465 | 22735 | 22425 | 22500 | 390 | 42 | 9 | 22600 | 42 | 473.48 |
锌小计 | 22735 | 21910 | 215372 | -19532 | 501639 | 5598320.41 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2510 | 16905 | 17110 | 16895 | 17100 | 675 | 4775 | -210 | 17075 | 1240 | 10567.85 |
铅2511 | 17000 | 17165 | 16905 | 17140 | 200 | 44795 | 2162 | 17125 | 76507 | 653488.19 |
铅2512 | 17025 | 17190 | 16940 | 17150 | 165 | 25512 | 2144 | 17145 | 26636 | 227812.12 |
铅2601 | 17340 | 17340 | 16970 | 17165 | 170 | 2348 | 690 | 17150 | 2833 | 24276.78 |
铅2602 | 16960 | 17225 | 16960 | 17135 | 180 | 38 | 6 | 17170 | 22 | 188.70 |
铅2603 | 18475 | 18475 | 16990 | 17195 | 205 | 58 | -1 | 17195 | 11 | 94.62 |
铅2604 | 17185 | 170 | 34 | 0 | 17185 | 0 | 0.00 | |||
铅2605 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 165 | 56 | 0 | 17190 | 2 | 17.19 |
铅2606 | 17190 | 17190 | 17190 | 17190 | 170 | 18 | -1 | 17190 | 2 | 17.19 |
铅2607 | 17020 | 17240 | 17020 | 17195 | 175 | 40 | 0 | 17215 | 5 | 42.94 |
铅2608 | 17265 | 17295 | 17215 | 17215 | 180 | 34 | -1 | 17230 | 6 | 51.75 |
铅2609 | 17285 | 17285 | 17285 | 17285 | 235 | 21 | 1 | 17285 | 1 | 8.64 |
铅小计 | 18475 | 16895 | 77729 | 4790 | 107265 | 916565.98 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2510 | 121000 | 124700 | 106650 | 121980 | 1670 | 4788 | -1206 | 123510 | 2418 | 29762.75 |
镍2511 | 121300 | 124880 | 121220 | 122180 | 1280 | 77840 | 1700 | 123490 | 289934 | 3575740.45 |
镍2512 | 121920 | 125030 | 121480 | 122370 | 1310 | 75873 | 13548 | 123650 | 122845 | 1517174.79 |
镍2601 | 122600 | 125180 | 121730 | 122560 | 1290 | 42331 | 7734 | 124140 | 55225 | 684251.66 |
镍2602 | 122070 | 125300 | 122070 | 122710 | 1140 | 4493 | 2751 | 124730 | 8235 | 102538.29 |
镍2603 | 122390 | 125530 | 122390 | 122980 | 1180 | 981 | 216 | 124490 | 1478 | 18380.56 |
镍2604 | 122920 | 125790 | 122920 | 123480 | 1400 | 399 | 145 | 124710 | 613 | 7637.83 |
镍2605 | 122780 | 126120 | 122680 | 123380 | 1060 | 3235 | 281 | 124870 | 1931 | 24086.21 |
镍2606 | 123030 | 126370 | 122930 | 123680 | 1210 | 1002 | 86 | 125130 | 438 | 5477.35 |
镍2607 | 123650 | 126660 | 123340 | 124100 | 1480 | 226 | 85 | 125580 | 190 | 2382.33 |
镍2608 | 123820 | 126830 | 123820 | 124400 | 1320 | 236 | 109 | 125770 | 172 | 2162.07 |
镍2609 | 124160 | 128290 | 124160 | 124590 | 1100 | 217 | 140 | 125640 | 272 | 3417.69 |
镍小计 | 128290 | 106650 | 211621 | 25589 | 483751 | 5973011.97 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2510 | 281000 | 289990 | 281000 | 286540 | 11550 | 1334 | -138 | 288270 | 372 | 10640.16 |
锡2511 | 280200 | 290640 | 280180 | 286350 | 11280 | 34660 | 5916 | 288430 | 184127 | 5284366.44 |
锡2512 | 280530 | 290950 | 280530 | 286550 | 11110 | 21471 | 5444 | 288660 | 70713 | 2030429.20 |
锡2601 | 280550 | 291000 | 280500 | 286550 | 11050 | 9259 | 2169 | 288660 | 19525 | 560330.17 |
锡2602 | 281000 | 290820 | 281000 | 286590 | 10650 | 2193 | 401 | 288930 | 3728 | 107126.79 |
锡2603 | 281620 | 290640 | 280700 | 286560 | 10500 | 1457 | 358 | 289020 | 1476 | 42436.53 |
锡2604 | 281490 | 290600 | 280880 | 286390 | 10410 | 542 | 327 | 288650 | 689 | 19765.26 |
锡2605 | 275800 | 291300 | 275800 | 286400 | 10600 | 198 | 26 | 288950 | 320 | 9184.05 |
锡2606 | 282760 | 291030 | 281860 | 286680 | 10500 | 56 | 4 | 288740 | 62 | 1785.21 |
锡2607 | 282600 | 290410 | 282600 | 286370 | 10110 | 18 | 2 | 288440 | 14 | 401.93 |
锡2608 | 285460 | 290800 | 283660 | 286300 | 10030 | 23 | 0 | 289090 | 14 | 402.23 |
锡2609 | 286550 | 289090 | 286550 | 286700 | 10800 | 10 | 1 | 287680 | 9 | 259.00 |
锡小计 | 291300 | 275800 | 71221 | 14510 | 281049 | 8067126.96 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝2510 | 2814 | 2859 | 2805 | 2812 | -6 | 5700 | -465 | 2834 | 1395 | 7896.90 |
氧化铝2511 | 2865 | 2884 | 2817 | 2828 | -17 | 25758 | -12 | 2848 | 21418 | 121940.13 |
氧化铝2512 | 2921 | 2921 | 2832 | 2843 | -18 | 9928 | 774 | 2871 | 6092 | 34923.35 |
氧化铝2601 | 2886 | 2913 | 2840 | 2856 | -12 | 336453 | 51158 | 2877 | 497678 | 2861842.56 |
氧化铝2602 | 2904 | 2929 | 2859 | 2874 | -10 | 28050 | 1668 | 2891 | 5720 | 33043.35 |
氧化铝2603 | 2985 | 2995 | 2930 | 2944 | -8 | 11165 | 3236 | 2953 | 6031 | 35602.98 |
氧化铝2604 | 2982 | 3006 | 2940 | 2953 | -11 | 1036 | 71 | 2966 | 384 | 2275.40 |
氧化铝2605 | 2982 | 3013 | 2945 | 2960 | 0 | 16414 | 2437 | 2979 | 9835 | 58494.98 |
氧化铝2606 | 2972 | 3019 | 2957 | 2973 | -2 | 213 | -6 | 2982 | 168 | 1000.68 |
氧化铝2607 | 2969 | 3025 | 2965 | 2980 | 11 | 457 | 47 | 2994 | 316 | 1889.47 |
氧化铝2608 | 3004 | 3036 | 2971 | 2992 | -10 | 88 | 22 | 3004 | 126 | 755.50 |
氧化铝2609 | 3018 | 3052 | 2991 | 3005 | -6 | 219 | 50 | 3026 | 175 | 1055.64 |
氧化铝小计 | 3052 | 2805 | 435481 | 58980 | 549338 | 3160720.93 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种