| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20860-20920 | 20890 | +240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21870-22170 | 22020 | +310 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21800-22100 | 21950 | +310 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 85780-85980 | 85880 | +2770 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)60 | 30 | -60 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 283200-285200 | 284200 | +7000 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | 331000-351000 | 341000 | +9000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信