品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20870-20930 | 20900 | -60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 21880-22180 | 22030 | 0 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)120-(贴)120 | -120 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21810-22110 | 21960 | 0 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 80820-81020 | 80920 | -10 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)60 | 25 | -5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | +175 |
锡锭 | Sn99.90 | 272500-274100 | 273300 | -600 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |