交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜 | ||||||||||
铜efp | 80070 | 80350 | 80070 | 0 | 0 | 30 | 1203.05 | |||
铜2509 | 79700 | 80690 | 79480 | 80190 | 750 | 39620 | -21507 | 79980 | 86557 | 3460601.48 |
铜2510 | 79670 | 80700 | 79460 | 80140 | 730 | 187152 | 13326 | 79940 | 371715 | 14857750.49 |
铜2511 | 79650 | 80660 | 79420 | 80140 | 740 | 135095 | 25879 | 79930 | 169122 | 6759641.32 |
铜2512 | 79520 | 80600 | 79370 | 80080 | 710 | 70090 | 8933 | 79880 | 62843 | 2509531.89 |
铜2601 | 79520 | 80550 | 79350 | 80060 | 740 | 29827 | 1442 | 79900 | 22595 | 902006.63 |
铜2602 | 79600 | 80530 | 79350 | 80040 | 750 | 22751 | 943 | 79890 | 9621 | 384201.77 |
铜2603 | 79500 | 80500 | 79370 | 80060 | 660 | 15257 | 121 | 79850 | 3511 | 140191.42 |
铜2604 | 79600 | 80500 | 79440 | 80030 | 690 | 6851 | -2 | 79890 | 812 | 32428.66 |
铜2605 | 79650 | 80510 | 79420 | 80060 | 720 | 4808 | 159 | 80000 | 1572 | 62761.15 |
铜2606 | 79650 | 80500 | 79450 | 80070 | 640 | 3015 | -3 | 79900 | 629 | 25101.39 |
铜2607 | 79600 | 80510 | 79460 | 80160 | 660 | 977 | 97 | 79880 | 426 | 17011.79 |
铜2608 | 79600 | 80500 | 79470 | 80070 | 640 | 306 | 126 | 79920 | 324 | 12938.50 |
铜小计 | 80700 | 79350 | 515749 | 29514 | 729727 | 29164166.49 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||
铜(BC)2509 | 70460 | 70770 | 69500 | 70330 | 310 | 1770 | -77 | 70330 | 92 | 3244.69 |
铜(BC)2510 | 70650 | 71750 | 70520 | 71130 | 640 | 4698 | 943 | 70890 | 22272 | 790581.79 |
铜(BC)2511 | 70700 | 71710 | 70520 | 71190 | 800 | 428 | 177 | 70950 | 2225 | 78955.33 |
铜(BC)2512 | 70740 | 71460 | 70740 | 70790 | 610 | 0 | -1 | 70790 | 3 | 106.50 |
铜(BC)2601 | 71350 | 71350 | 71210 | 71280 | 1300 | 2 | -1 | 71280 | 2 | 71.28 |
铜(BC)2603 | 71470 | 71470 | 71360 | 71360 | 1260 | 3 | 2 | 71360 | 2 | 71.42 |
铜(BC)2604 | 71200 | 71200 | 71200 | 71200 | 1810 | 0 | -1 | 71200 | 1 | 35.60 |
铜(BC)2605 | 71170 | 71170 | 71170 | 71170 | 1760 | 0 | -2 | 71170 | 2 | 71.17 |
铜(BC)小计 | 71750 | 69500 | 6901 | 1040 | 24599 | 873137.77 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
铝2509 | 20765 | 20875 | 20550 | 20715 | -50 | 24795 | -32477 | 20675 | 63827 | 660398.20 |
铝2510 | 20745 | 20885 | 20525 | 20695 | -45 | 197393 | -39215 | 20670 | 650404 | 6728576.63 |
铝2511 | 20715 | 20865 | 20530 | 20680 | -50 | 162907 | 14602 | 20655 | 315939 | 3266829.88 |
铝2512 | 20720 | 20845 | 20540 | 20650 | -65 | 68211 | 4393 | 20640 | 86832 | 897238.16 |
铝2601 | 20710 | 20830 | 20520 | 20645 | -45 | 45290 | 4923 | 20625 | 32884 | 339540.11 |
铝2602 | 20710 | 20830 | 20515 | 20650 | -45 | 18742 | 2401 | 20625 | 9228 | 95247.35 |
铝2603 | 20725 | 20860 | 20550 | 20670 | -55 | 9584 | 1152 | 20665 | 3828 | 39607.98 |
铝2604 | 20750 | 20885 | 20600 | 20720 | -10 | 4005 | 867 | 20700 | 1773 | 18361.65 |
铝2605 | 20750 | 20915 | 20605 | 20740 | -5 | 2169 | 584 | 20725 | 1368 | 14180.35 |
铝2606 | 20740 | 20910 | 20635 | 20745 | -10 | 874 | 198 | 20740 | 563 | 5839.41 |
铝2607 | 20750 | 20900 | 20675 | 20750 | -25 | 438 | 73 | 20750 | 137 | 1422.30 |
铝2608 | 20740 | 20900 | 20650 | 20740 | -15 | 81 | 22 | 20720 | 60 | 622.36 |
铝小计 | 20915 | 20515 | 534489 | -42477 | 1166843 | 12067864.35 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锌 | ||||||||||
锌2509 | 22240 | 22340 | 21970 | 22115 | -15 | 7160 | -8196 | 22070 | 19921 | 220843.76 |
锌2510 | 22250 | 22390 | 22000 | 22155 | 15 | 111310 | -5282 | 22115 | 660277 | 7329503.38 |
锌2511 | 22200 | 22380 | 22010 | 22150 | 15 | 71374 | 11500 | 22115 | 270665 | 3003367.04 |
锌2512 | 22245 | 22385 | 22025 | 22165 | 25 | 25135 | 4124 | 22120 | 77279 | 858148.99 |
锌2601 | 22260 | 22380 | 22045 | 22170 | 0 | 5988 | 61 | 22125 | 5348 | 59377.77 |
锌2602 | 22250 | 22380 | 22065 | 22200 | 45 | 2254 | 70 | 22165 | 959 | 10651.92 |
锌2603 | 22250 | 22390 | 22090 | 22210 | 45 | 551 | 89 | 22175 | 604 | 6722.07 |
锌2604 | 22280 | 22430 | 22110 | 22210 | -10 | 781 | 38 | 22165 | 165 | 1835.39 |
锌2605 | 22290 | 22475 | 22085 | 22250 | 45 | 844 | 13 | 22185 | 144 | 1603.30 |
锌2606 | 22290 | 22450 | 22125 | 22250 | 50 | 552 | -4 | 22220 | 143 | 1592.89 |
锌2607 | 22290 | 22440 | 22145 | 22280 | 75 | 120 | -5 | 22225 | 87 | 969.29 |
锌2608 | 22290 | 22450 | 22150 | 22280 | 80 | 35 | 5 | 22205 | 62 | 691.16 |
锌小计 | 22475 | 21970 | 226104 | 2413 | 1035654 | 11495306.95 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铅 | ||||||||||
铅2509 | 16825 | 16885 | 16755 | 16830 | -10 | 4530 | -3540 | 16815 | 9280 | 78001.41 |
铅2510 | 16875 | 16950 | 16780 | 16900 | 20 | 49426 | 244 | 16880 | 172321 | 1453362.91 |
铅2511 | 16885 | 16950 | 16795 | 16900 | 0 | 26918 | 3954 | 16885 | 57425 | 484675.50 |
铅2512 | 16900 | 16950 | 16820 | 16905 | -10 | 1518 | 372 | 16900 | 4248 | 35892.72 |
铅2601 | 16890 | 16950 | 16835 | 16920 | 5 | 287 | -10 | 16910 | 236 | 1994.36 |
铅2602 | 17000 | 17000 | 16900 | 16925 | -40 | 22 | -6 | 16925 | 21 | 177.82 |
铅2603 | 17005 | 17080 | 16925 | 16960 | 5 | 54 | 5 | 16960 | 26 | 220.77 |
铅2604 | 16985 | 17040 | 16965 | 16995 | 10 | 31 | 1 | 16995 | 8 | 68.00 |
铅2605 | 17010 | 17080 | 16995 | 16995 | -75 | 55 | 6 | 16995 | 26 | 221.30 |
铅2606 | 17090 | 17130 | 17020 | 17020 | -95 | 30 | 5 | 17020 | 15 | 128.02 |
铅2607 | 17195 | 17195 | 17050 | 17065 | -45 | 76 | 17 | 17065 | 38 | 324.86 |
铅2608 | 17150 | 17150 | 17080 | 17080 | -50 | 23 | 8 | 17080 | 19 | 162.47 |
铅小计 | 17195 | 16755 | 82970 | 1056 | 243663 | 2055230.13 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:镍 | ||||||||||
镍2509 | 121970 | 123470 | 120340 | 121000 | -450 | 6636 | -1074 | 120700 | 4482 | 54699.53 |
镍2510 | 122110 | 123810 | 120610 | 121310 | -390 | 82639 | -6982 | 121100 | 614845 | 7510463.76 |
镍2511 | 122220 | 123900 | 120780 | 121460 | -400 | 61624 | 6092 | 121240 | 186328 | 2277625.59 |
镍2512 | 122490 | 124080 | 121000 | 121650 | -390 | 26378 | 4712 | 121450 | 36902 | 452032.61 |
镍2601 | 122750 | 124300 | 121180 | 121930 | -350 | 26920 | -340 | 121700 | 53571 | 657214.99 |
镍2602 | 123260 | 124490 | 121480 | 122190 | -270 | 854 | 256 | 121950 | 909 | 11154.12 |
镍2603 | 123410 | 124860 | 121760 | 122400 | -340 | 458 | 66 | 122210 | 343 | 4228.13 |
镍2604 | 123770 | 125000 | 122050 | 122730 | 410 | 195 | 13 | 122410 | 136 | 1676.58 |
镍2605 | 123940 | 125190 | 122100 | 122770 | -710 | 2137 | 221 | 122470 | 1638 | 20237.62 |
镍2606 | 124230 | 125330 | 122520 | 123220 | -310 | 528 | 82 | 122860 | 255 | 3157.73 |
镍2607 | 124170 | 125490 | 122740 | 123340 | -420 | 126 | 2 | 123070 | 60 | 743.29 |
镍2608 | 125570 | 125770 | 122850 | 123610 | 460 | 65 | 18 | 123420 | 79 | 981.75 |
镍小计 | 125770 | 120340 | 208560 | 3066 | 899548 | 10994215.69 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:锡 | ||||||||||
锡2509 | 280000 | 280000 | 270860 | 272030 | -6270 | 1852 | -786 | 271760 | 4394 | 119972.47 |
锡2510 | 278810 | 279010 | 271030 | 272460 | -6190 | 30127 | -16171 | 272250 | 407796 | 11149316.72 |
锡2511 | 279000 | 279300 | 271300 | 272680 | -6070 | 16138 | 295 | 272440 | 88278 | 2415542.90 |
锡2512 | 279510 | 279510 | 271060 | 272790 | -5800 | 6917 | 205 | 272380 | 18984 | 519310.69 |
锡2601 | 279000 | 279000 | 271080 | 272440 | -5760 | 3036 | 588 | 272240 | 7294 | 199523.28 |
锡2602 | 275340 | 275340 | 270730 | 272310 | -5980 | 442 | 259 | 271860 | 527 | 14398.61 |
锡2603 | 274800 | 275270 | 271420 | 272660 | -4340 | 242 | 72 | 272070 | 191 | 5230.44 |
锡2604 | 276740 | 276750 | 273210 | 273030 | -1280 | 54 | 2 | 273030 | 12 | 329.72 |
锡2605 | 276730 | 276730 | 272000 | 273100 | -5450 | 118 | 4 | 273110 | 52 | 1424.65 |
锡2606 | 273720 | 275100 | 272800 | 273280 | -5350 | 97 | 41 | 272980 | 75 | 2059.02 |
锡2607 | 275740 | 275740 | 271980 | 273250 | -3200 | 4 | -2 | 272930 | 12 | 328.12 |
锡2608 | 275730 | 275730 | 272960 | 272960 | -5730 | 8 | -1 | 272970 | 13 | 356.61 |
锡小计 | 280000 | 270730 | 59035 | -15494 | 527628 | 14427793.21 | ||||
交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||
氧化铝efp | 2987 | 2987 | 2987 | 0 | 0 | 255 | 1523.37 | |||
氧化铝2509 | 2978 | 3010 | 2925 | 2964 | -21 | 3630 | -2136 | 2948 | 4356 | 25921.76 |
氧化铝2510 | 3000 | 3032 | 2935 | 2983 | -26 | 24613 | -4869 | 2968 | 96777 | 578289.65 |
氧化铝2511 | 3037 | 3037 | 2941 | 2988 | -31 | 40966 | -148 | 2975 | 35545 | 212597.16 |
氧化铝2512 | 3025 | 3045 | 2948 | 2995 | -30 | 5503 | -2349 | 2979 | 15078 | 90267.61 |
氧化铝2601 | 3031 | 3048 | 2948 | 3006 | -30 | 244512 | 3785 | 2985 | 1586303 | 9520917.56 |
氧化铝2602 | 3032 | 3042 | 2952 | 3009 | -26 | 18937 | 11727 | 2982 | 29545 | 176864.52 |
氧化铝2603 | 3032 | 3090 | 2959 | 3061 | 29 | 5719 | 4498 | 3025 | 14559 | 88049.25 |
氧化铝2604 | 3037 | 3085 | 2968 | 3069 | 40 | 372 | 83 | 3029 | 993 | 6008.66 |
氧化铝2605 | 3037 | 3110 | 2976 | 3082 | 39 | 10237 | 3771 | 3051 | 26819 | 163156.57 |
氧化铝2606 | 3049 | 3112 | 2982 | 3092 | 49 | 237 | -14 | 3062 | 235 | 1431.93 |
氧化铝2607 | 3046 | 3132 | 2984 | 3104 | 52 | 278 | 18 | 3075 | 489 | 2981.64 |
氧化铝2608 | 3084 | 3120 | 2984 | 3106 | 58 | 60 | 19 | 3072 | 140 | 852.43 |
氧化铝小计 | 3132 | 2925 | 355064 | 14385 | 1810839 | 10867338.72 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种