| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20560-20620 | 20590 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 21700-22000 | 21850 | +30 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21630-21930 | 21780 | +30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79790-79990 | 79890 | -110 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)10-(升)70 | 40 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 270700-272700 | 271700 | -500 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | |||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信