交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2509 | 78580 | 78560 | 78800 | 78480 | 78540 | 78600 | -40 | 20 | 43018 | 1690818.36 | 128031 | -7834 |
2510 | 78550 | 78510 | 78770 | 78450 | 78510 | 78570 | -40 | 20 | 35943 | 1412177.31 | 143385 | 3608 |
2511 | 78520 | 78570 | 78710 | 78400 | 78490 | 78530 | -30 | 10 | 10156 | 398784.46 | 69857 | 2670 |
2512 | 78510 | 78540 | 78710 | 78410 | 78480 | 78520 | -30 | 10 | 3302 | 129649.78 | 44926 | 417 |
2601 | 78530 | 78530 | 78680 | 78380 | 78450 | 78540 | -80 | 10 | 1583 | 62166.17 | 25029 | 121 |
2602 | 78560 | 78540 | 78690 | 78450 | 78480 | 78550 | -80 | -10 | 926 | 36372.13 | 20468 | 41 |
2603 | 78550 | 78540 | 78640 | 78450 | 78480 | 78540 | -70 | -10 | 184 | 7226.44 | 14387 | 55 |
2604 | 78590 | 78550 | 78610 | 78480 | 78510 | 78540 | -80 | -50 | 33 | 1295.92 | 6634 | 13 |
2605 | 78610 | 78600 | 78700 | 78490 | 78520 | 78570 | -90 | -40 | 52 | 2043.01 | 4123 | 18 |
2606 | 78600 | 78530 | 78700 | 78490 | 78550 | 78590 | -50 | -10 | 197 | 7741.52 | 2991 | 69 |
2607 | 78600 | 78620 | 78690 | 78550 | 78590 | 78620 | -10 | 20 | 84 | 3302.45 | 716 | 20 |
2608 | 78620 | 78600 | 78700 | 78530 | 78580 | 78600 | -40 | -20 | 70 | 2751.32 | 81 | 61 |
小计 | 95548 | 3754328.83 | 460628 / -741 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2509 | 69680 | 69710 | 69880 | 69560 | 69620 | 69700 | -60 | 20 | 2551 | 88912.75 | 4122 | 100 |
2510 | 69720 | 69690 | 69870 | 69640 | 69640 | 69750 | -80 | 30 | 579 | 20192.80 | 1048 | 124 |
2511 | 69570 | 70000 | 70000 | 69700 | 69960 | 69880 | 390 | 310 | 6 | 209.64 | 9 | 0 |
2512 | 69990 | 69780 | 69780 | 69780 | 69780 | 69780 | -210 | -210 | 1 | 34.89 | 1 | -1 |
2601 | 70100 | 70100 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 70100 | 70100 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2603 | 70100 | 70100 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 70100 | 70100 | 70100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2605 | 69570 | 69570 | 69570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 69790 | 69790 | 69790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2608 | 69370 | 69370 | 69370 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 3137 | 109350.07 | 5188 / 223 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2509 | 20520 | 20615 | 20690 | 20565 | 20620 | 20635 | 100 | 115 | 47870 | 493902.12 | 130393 | -10740 |
2510 | 20490 | 20570 | 20660 | 20530 | 20590 | 20600 | 100 | 110 | 124520 | 1282778.64 | 233902 | 5874 |
2511 | 20460 | 20515 | 20620 | 20495 | 20550 | 20565 | 90 | 105 | 24776 | 254778.45 | 83450 | 4650 |
2512 | 20425 | 20515 | 20585 | 20460 | 20515 | 20530 | 90 | 105 | 6717 | 68964.33 | 49179 | 58 |
2601 | 20400 | 20470 | 20560 | 20440 | 20485 | 20515 | 85 | 115 | 3064 | 31431.19 | 37624 | 810 |
2602 | 20405 | 20465 | 20560 | 20455 | 20495 | 20520 | 90 | 115 | 1128 | 11575.96 | 16010 | 256 |
2603 | 20440 | 20510 | 20585 | 20475 | 20525 | 20550 | 85 | 110 | 344 | 3534.69 | 7891 | 32 |
2604 | 20470 | 20530 | 20615 | 20530 | 20555 | 20585 | 85 | 115 | 188 | 1935.05 | 2968 | 55 |
2605 | 20485 | 20545 | 20630 | 20545 | 20560 | 20595 | 75 | 110 | 91 | 937.20 | 1667 | -40 |
2606 | 20490 | 20550 | 20635 | 20550 | 20595 | 20595 | 105 | 105 | 26 | 267.78 | 791 | -3 |
2607 | 20500 | 20545 | 20625 | 20545 | 20615 | 20600 | 115 | 100 | 13 | 133.93 | 249 | 0 |
2608 | 20470 | 20560 | 20630 | 20560 | 20630 | 20600 | 160 | 130 | 8 | 82.41 | 16 | 3 |
小计 | 208745 | 2150321.74 | 564140 / 955 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2509 | 22225 | 22360 | 22360 | 22250 | 22260 | 22290 | 35 | 65 | 26629 | 296838.38 | 45886 | -4389 |
2510 | 22210 | 22300 | 22330 | 22230 | 22240 | 22285 | 30 | 75 | 85851 | 956680.25 | 110426 | -568 |
2511 | 22200 | 22295 | 22320 | 22220 | 22225 | 22270 | 25 | 70 | 18728 | 208577.07 | 35212 | 1390 |
2512 | 22200 | 22250 | 22310 | 22220 | 22225 | 22265 | 25 | 65 | 5468 | 60882.24 | 13671 | 1428 |
2601 | 22200 | 22295 | 22310 | 22220 | 22220 | 22265 | 20 | 65 | 737 | 8205.05 | 4415 | 33 |
2602 | 22195 | 22280 | 22325 | 22230 | 22250 | 22280 | 55 | 85 | 171 | 1905.23 | 2075 | 53 |
2603 | 22245 | 22320 | 22365 | 22290 | 22305 | 22335 | 60 | 90 | 48 | 536.08 | 412 | 25 |
2604 | 22245 | 22320 | 22385 | 22290 | 22290 | 22350 | 45 | 105 | 108 | 1207.09 | 659 | 68 |
2605 | 22240 | 22300 | 22375 | 22300 | 22310 | 22340 | 70 | 100 | 56 | 625.65 | 789 | 11 |
2606 | 22210 | 22330 | 22380 | 22300 | 22325 | 22345 | 115 | 135 | 67 | 748.61 | 562 | 19 |
2607 | 22215 | 22335 | 22365 | 22315 | 22315 | 22335 | 100 | 120 | 22 | 245.69 | 101 | 0 |
2608 | 22230 | 22340 | 22345 | 22340 | 22345 | 22340 | 115 | 110 | 4 | 44.69 | 16 | 4 |
小计 | 137889 | 1536496.01 | 214224 / -1926 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2509 | 16730 | 16770 | 16810 | 16720 | 16745 | 16760 | 15 | 30 | 28840 | 241707.63 | 44230 | -2546 |
2510 | 16745 | 16735 | 16815 | 16730 | 16745 | 16765 | 0 | 20 | 14994 | 125688.35 | 40670 | 1169 |
2511 | 16755 | 16780 | 16830 | 16750 | 16760 | 16780 | 5 | 25 | 1386 | 11630.78 | 8875 | 187 |
2512 | 16805 | 16795 | 16860 | 16780 | 16780 | 16820 | -25 | 15 | 49 | 412.12 | 1013 | 16 |
2601 | 16830 | 16825 | 16880 | 16805 | 16805 | 16855 | -25 | 25 | 21 | 176.99 | 253 | 17 |
2602 | 16915 | 16895 | 16895 | 16895 | 16895 | 16895 | -20 | -20 | 1 | 8.45 | 27 | 0 |
2603 | 16815 | 16810 | 16920 | 16810 | 16920 | 16880 | 105 | 65 | 3 | 25.33 | 49 | 0 |
2604 | 16900 | 16900 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2605 | 16850 | 16900 | 16900 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | |||
2606 | 16910 | 16910 | 16910 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | |||
2607 | 16935 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 16975 | 40 | 40 | 1 | 8.49 | 22 | 0 |
2608 | 17015 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | 16990 | -25 | -25 | 1 | 8.50 | 8 | 1 |
小计 | 45296 | 379666.62 | 95226 / -1156 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2509 | 120100 | 119550 | 120440 | 119550 | 119700 | 120070 | -400 | -30 | 35746 | 429227.28 | 42375 | -8481 |
2510 | 120190 | 120010 | 120590 | 119780 | 119830 | 120190 | -360 | 0 | 90715 | 1090353.37 | 102385 | 9084 |
2511 | 120360 | 120000 | 120770 | 119990 | 120030 | 120410 | -330 | 50 | 14041 | 169071.27 | 26809 | 2552 |
2512 | 120590 | 120420 | 121000 | 120260 | 120290 | 120620 | -300 | 30 | 2094 | 25258.18 | 10080 | 272 |
2601 | 120900 | 120630 | 121300 | 120490 | 120560 | 120850 | -340 | -50 | 5534 | 66881.83 | 23681 | 305 |
2602 | 121060 | 121060 | 121400 | 120760 | 120760 | 121070 | -300 | 10 | 67 | 811.21 | 467 | 10 |
2603 | 121470 | 121500 | 121740 | 121190 | 121220 | 121490 | -250 | 20 | 26 | 315.90 | 263 | 5 |
2604 | 121370 | 121770 | 121770 | 121540 | 121540 | 121620 | 170 | 250 | 3 | 36.49 | 178 | 3 |
2605 | 121950 | 121820 | 122360 | 121580 | 121770 | 121990 | -180 | 40 | 139 | 1695.71 | 1428 | 22 |
2606 | 122260 | 122640 | 122690 | 121850 | 122030 | 122370 | -230 | 110 | 40 | 489.49 | 223 | 29 |
2607 | 122410 | 122140 | 122570 | 122140 | 122570 | 122220 | 160 | -190 | 5 | 61.11 | 125 | 1 |
2608 | 122930 | 123010 | 123010 | 122790 | 122840 | 122880 | -90 | -50 | 3 | 36.86 | 13 | 1 |
小计 | 148413 | 1784238.70 | 208027 / 3803 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2509 | 268440 | 267520 | 269040 | 266420 | 266480 | 267650 | -1960 | -790 | 36695 | 982142.26 | 18744 | -633 |
2510 | 268560 | 267850 | 269290 | 266700 | 266720 | 267830 | -1840 | -730 | 20378 | 545803.93 | 18099 | -96 |
2511 | 268710 | 267700 | 269380 | 266850 | 266920 | 267910 | -1790 | -800 | 3101 | 83081.12 | 6167 | 336 |
2512 | 268650 | 267880 | 269490 | 266860 | 267040 | 268060 | -1610 | -590 | 555 | 14877.49 | 2665 | 87 |
2601 | 269100 | 268180 | 269420 | 267110 | 267310 | 268310 | -1790 | -790 | 106 | 2844.15 | 728 | 11 |
2602 | 268940 | 267920 | 267930 | 267920 | 267930 | 267920 | -1010 | -1020 | 2 | 53.59 | 127 | 1 |
2603 | 269610 | 267910 | 267910 | -1700 | -1700 | 0 | 0.00 | 127 | 0 | |||
2604 | 268820 | 268440 | 268440 | -380 | -380 | 0 | 0.00 | 44 | 0 | |||
2605 | 271100 | 270420 | 270420 | 269000 | 269000 | 269900 | -2100 | -1200 | 3 | 80.97 | 127 | -1 |
2606 | 269290 | 269250 | 269250 | 269250 | 269250 | 269250 | -40 | -40 | 3 | 80.78 | 46 | 1 |
2607 | 269440 | 269440 | 269440 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
2608 | 269500 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 60843 | 1628964.28 | 46878 / -294 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2509 | 3109 | 3126 | 3174 | 3109 | 3114 | 3140 | 5 | 31 | 30119 | 189171.85 | 41653 | -2238 |
2510 | 3103 | 3137 | 3151 | 3097 | 3102 | 3122 | -1 | 19 | 24743 | 154520.23 | 69138 | 535 |
2511 | 3114 | 3114 | 3159 | 3103 | 3110 | 3131 | -4 | 17 | 6124 | 38359.50 | 41836 | 573 |
2512 | 3115 | 3139 | 3169 | 3110 | 3118 | 3139 | 3 | 24 | 971 | 6096.26 | 25139 | 10 |
2601 | 3120 | 3150 | 3179 | 3116 | 3124 | 3149 | 4 | 29 | 326961 | 2059462.34 | 185979 | 9176 |
2602 | 3110 | 3148 | 3168 | 3112 | 3114 | 3144 | 4 | 34 | 154 | 968.65 | 1212 | 32 |
2603 | 3116 | 3150 | 3167 | 3116 | 3120 | 3145 | 4 | 29 | 153 | 962.46 | 986 | -10 |
2604 | 3113 | 3137 | 3167 | 3115 | 3115 | 3142 | 2 | 29 | 96 | 603.43 | 256 | -4 |
2605 | 3120 | 3134 | 3173 | 3112 | 3118 | 3143 | -2 | 23 | 2511 | 15786.03 | 4480 | -74 |
2606 | 3127 | 3152 | 3171 | 3117 | 3125 | 3146 | -2 | 19 | 105 | 660.71 | 211 | 13 |
2607 | 3128 | 3178 | 3178 | 3143 | 3143 | 3162 | 15 | 34 | 20 | 126.50 | 194 | 0 |
2608 | 3128 | 3159 | 3159 | 3125 | 3125 | 3143 | -3 | 15 | 5 | 31.44 | 7 | 1 |
小计 | 391962 | 2466749.39 | 371091 / 8014 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。