品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20600-20660 | 20630 | +150 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21900-22200 | 22050 | +80 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 21830-22130 | 21980 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78580-78780 | 78680 | +50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)90 | 60 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | +75 |
锡锭 | Sn99.90 | 266000-267600 | 266800 | -700 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |