| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20630-20690 | 20660 | +10 | 
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | +40 | 
| 锌锭 | Zn99.995 | 22130-22430 | 22280 | -60 | 
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | 0 | 
| 锌锭 | Zn99.99 | 22060-22360 | 22210 | -60 | 
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78910-79110 | 79010 | -380 | 
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)50 | 25 | -40 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 0 | 
| 锡锭 | Sn99.90 | 265000-267000 | 266000 | -3500 | 
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | 250000-270000 | 260000 | -2000 | 
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

                        扫一扫关注微信