单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20660 | 20640 | +10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22480-22580 | 22530 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22410-22510 | 22460 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78990-79190 | 79090 | -10 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)230 | 140 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |