品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20590-20650 | 20620 | -20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 22210-22510 | 22360 | +70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22140-22440 | 22290 | +70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78850-79050 | 78950 | +570 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)10 | -20 | +20 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 267000-269000 | 268000 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | - | ||
电解钴 | Co99.98 | - | ||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |