品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20640-20700 | 20670 | +60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22370-22670 | 22520 | +140 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 22300-22600 | 22450 | +140 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78950-79150 | 79050 | +160 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)30 | 0 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | -25 |
锡锭 | Sn99.90 | 267100-269100 | 268100 | +2000 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 246000-266000 | 256000 | +6000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |