品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20680 | 20650 | -120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)5-(贴)5 | -5 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22300-22600 | 22450 | -160 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22230-22530 | 22380 | -160 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78910-79110 | 79010 | -370 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(升)20 | -10 | -5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | +25 |
锡锭 | Sn99.90 | 267800-269800 | 268800 | -2300 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | |||
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |