品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20880-20940 | 20910 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)45-(升)45 | 45 | -25 |
锌锭 | Zn99.995 | 22460-22760 | 22610 | -70 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22390-22690 | 22540 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79410-79610 | 79510 | +30 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(升)30 | -10 | -30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16725-16825 | 16775 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 265300-267300 | 266300 | -900 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |