品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20840 | 20810 | +170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)65-(贴)65 | -65 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22030-22330 | 22180 | +250 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)15-(贴)15 | -15 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21960-22260 | 22110 | +250 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78440-78640 | 78540 | -620 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(升)50 | -25 | +10 |
铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 264000-266000 | 265000 | 0 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |