| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 18900-18960 | 18930 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 20290-20590 | 20440 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 20220-20520 | 20370 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 68810-69010 | 68910 | +90 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(平水)0 | -25 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 217500-219500 | 218500 | +250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140000-140400 | 140200 | +200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 216000-236000 | 226000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信