金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2402 | 68360 | 67680 | 680 | 2024-02-19 |
沪铜2403 | 68620 | 67860 | 760 | 2024-02-19 |
沪铜2404 | 68720 | 67920 | 800 | 2024-02-19 |
沪铝2402 | 18950 | 18860 | 90 | 2024-02-19 |
沪铝2403 | 18840 | 18890 | -50 | 2024-02-19 |
沪铝2404 | 18900 | 18895 | 5 | 2024-02-19 |
沪锌2402 | 21000 | 20455 | 545 | 2024-02-19 |
沪锌2403 | 20375 | 20475 | -100 | 2024-02-19 |
沪锌2404 | 20500 | 20475 | 25 | 2024-02-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2402合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。