| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24530-24570 | 24550 | +170 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +70 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24670-24770 | 24720 | +320 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24600-24700 | 24650 | +320 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 108460-108660 | 108560 | +1980 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | -45 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信