| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 110500-110930 | 110715 | 90 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23730-23750 | 23740 | 190 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23690-23710 | 23700 | 190 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16100-16250 | 16175 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25605-25705 | 25655 | 150 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25485-25585 | 25535 | 150 |
| 7 | 镍 | 1# | 116750-121750 | 119250 | 1750 |
| 8 | 锡 | 1# | 378450-381550 | 380000 | 1400 |

扫一扫关注微信