| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23580-23640 | 23610 | +150 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)255-(升)255 | 255 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25300-25600 | 25450 | +180 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)15-(升)15 | 15 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25230-25530 | 25380 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 110400-110600 | 110500 | +170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)410-(升)660 | 535 | -145 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16100-16200 | 16150 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 378400-381500 | 379950 | +1400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 121400-121800 | 121600 | +1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 232000-252000 | 242000 | -5000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信