地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1024 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 12485 | -2573 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7996 | 0 | |
| 中储大场 | 13769 | -175 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 10808 | -101 | |
| 上港云仓闵行 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 25 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 150 | -50 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1176 | -851 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1733 | 0 | |
| 合计 | 49166 | -3750 | |
| 广东 | 中储晟世东江 | 0 | 0 |
| 中铝中州佛山 | 0 | 0 | |
| 八三O黄埔 | 1873 | -202 | |
| 八三O增城 | 175 | 0 | |
| 广东炬申 | 150 | 0 | |
| 合计 | 2198 | -202 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9644 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 1499 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 427 | 0 | |
| 添马行物流 | 2463 | 0 | |
| 常州融达 | 10355 | -1092 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 401 | 0 | |
| 合计 | 24789 | -1092 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1696 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1696 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 77849 | -5044 | |
| 总计 | 77849 | -5044 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铜(BC) | 单位:吨 | ||
| 上海 | 世天威洋山 | 249 | -100 |
| 上海吉开伊 | 50 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 8102 | -2035 | |
| 上港保税 | 100 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 775 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9276 | -2135 | |
| 广东 | 亨睿保广州 | 0 | 0 |
| 炬申广州 | 101 | 0 | |
| 合计 | 101 | 0 | |
| 总计 | 9377 | -2135 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铝 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3996 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1526 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 5522 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 19926 | 0 |
| 中储晟世三水 | 5000 | 0 | |
| 广东炬申 | 28201 | 0 | |
| 合计 | 53127 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 79341 | -124 |
| 中铝中部陆港无锡 | 9594 | 0 | |
| 无锡国联 | 38411 | -149 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 7159 | 0 | |
| 常州融达 | 6782 | 0 | |
| 五矿无锡 | 61744 | -1825 | |
| 炬申无锡 | 17256 | -74 | |
| 合计 | 220287 | -2172 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 21519 | -277 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 合计 | 26577 | -277 | |
| 天津 | 中储陆通 | 1497 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 20798 | -1595 |
| 中储巩义 | 8888 | -150 | |
| 河南国储巩义 | 27611 | -2062 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 28252 | 301 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 48723 | -324 | |
| 合计 | 134272 | -3830 | |
| 重庆 | 中物流重庆 | 14462 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 9807 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 479960 | -6279 | |
| 总计 | 479960 | -6279 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锌 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1498 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 102 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5805 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 15208 | -100 | |
| 合计 | 22613 | -100 | |
| 广东 | 中储晟世 | 14479 | 0 |
| 中储晟世三水 | 1781 | 0 | |
| 广东炬申 | 7845 | 0 | |
| 合计 | 24105 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2747 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2747 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 9612 | 0 | |
| 合计 | 10309 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 14853 | -227 |
| 中远海运天津 | 18775 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 17714 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 8985 | 0 | |
| 合计 | 60327 | -227 | |
| 总计 | 120101 | -327 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铅 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 6047 | -25 | |
| 合计 | 6072 | -25 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3591 | 0 |
| 八三O黄埔 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3591 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13200 | 0 |
| 五矿无锡 | 302 | 0 | |
| 合计 | 13502 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 20090 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 19500 | 0 |
| 总计 | 62755 | -25 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
镍 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 26109 | 0 |
| 中储大场 | 19452 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 9808 | 0 | |
| 四川中远海运宝山 | 2750 | 368 | |
| 四川中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9908 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 4405 | -48 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 72432 | 314 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9936 | 0 |
| 常州融达 | 5000 | 0 | |
| 合计 | 14936 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 0 | |
| 合计 | 6901 | 0 | |
| 总计 | 94269 | 314 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
锡 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 国储天威 | 1124 | -42 |
| 中储大场 | 2967 | -62 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 219 | -32 | |
| 合计 | 4310 | -136 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1931 | -6 |
| 八三O黄埔 | 1815 | 17 | |
| 广东炬申 | 618 | 0 | |
| 合计 | 4364 | 11 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 94 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 94 | 0 | |
| 总计 | 8768 | -125 | |
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 2684 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 8406 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 17107 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 18613 | -2081 | |
| 合计 | 46810 | -2081 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 8683 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 11113 | 0 | |
| 合计 | 19796 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 8429 | -1203 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 11704 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 15923 | 0 |
| 炬申新疆 | 52826 | 4772 | |
| 中疆物流 | 50964 | 0 | |
| 中物流头屯河 | 17407 | 0 | |
| 山高新疆 | 40829 | 0 | |
| 合计 | 177949 | 4772 | |
| 总计 | 264688 | 1488 | |
厂库 | 地区 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(厂库) | 单位:吨 | ||
| 中铝山东 | 山东 | 0 | 0 |
| 中州铝业 | 河南 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 山东 | 0 | 0 |
| 四邦实业 | 甘肃 | 1200 | 0 |
| 新疆 | 3000 | 0 | |
| 合计 | 4200 | 0 | |
| 厦门国贸同歆 | 河南 | 1500 | 0 |
| 总计 | 5700 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信