| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23840-23880 | 23860 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24500-24600 | 24550 | -180 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24430-24530 | 24480 | -180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 104380-104580 | 104480 | -680 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)50 | 15 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信