| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23780-23820 | 23800 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | +10 |
| 铜 | 104160-104340 | 104250 | -240 |
| 铜升贴水 | (贴)100-(升)80 | -10 | -30 |
| 0#锌 | 24560-24660 | 24610 | +60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +10 |
| 1#锌 | 24490-24590 | 24540 | +60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | +10 |
| 铅 | 16100-16200 | 16150 | 0 |
| 镍 | 133700-135200 | 134450 | +500 |
| 锡 | 403800-405800 | 404800 | -7500 |

扫一扫关注微信