| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23960-24020 | 23990 | +230 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (升)10-(升)10 | 10 | +75 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23860-24160 | 24010 | -500 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)40-(贴)40 | -40 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23790-24090 | 23940 | -500 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103360-103560 | 103460 | -780 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)180-(升)260 | 220 | +55 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16125-16225 | 16175 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 396300-399500 | 397900 | +900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 135900-136300 | 136100 | -400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 394000-414000 | 404000 | -3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信