| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23950-23990 | 23970 | 180 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 25 |
| 1060普板 | 25470-25870 | 25670 | 180 |
| 3003铝合金板 | 25770-26170 | 25970 | 180 |
| 5052铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 180 |
| 5754铝合金板 | 27970-28370 | 28170 | 180 |
| 5083铝合金板 | 28770-29170 | 28970 | 180 |
| 5182铝合金板 | 29770-30170 | 29970 | 180 |
| 6061-H112铝合金板 | 27170-27570 | 27370 | 180 |
| 6061-T6铝合金板 | 29570-29970 | 29770 | 180 |
| 6082铝合金板 | 28970-29370 | 29170 | 180 |

扫一扫关注微信