| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13818.00 | 13819.00 | 13840.00 | 13845.00 | 13819.00 |
| 铝 | 3795.00 | 3795.50 | 3685.00 | 3685.50 | 3795.50 |
| 铅 | 2007.50 | 2008.00 | 2021.00 | 2023.00 | 2008.00 |
| 锌 | 3554.50 | 3555.00 | 3576.00 | 3577.00 | 3555.00 |
| 镍 | 19025.00 | 19050.00 | 19275.00 | 19280.00 | 19050.00 |
| 锡 | 56395.00 | 56400.00 | 56590.00 | 56600.00 | 56400.00 |
| 铝合金 | 3315.00 | 3325.00 | 3315.00 | 3325.00 | 3325.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2640.00 | 2650.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2650.00 |

扫一扫关注微信