| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13415.00 | 13420.00 | 13456.00 | 13458.00 | 13420.00 |
| 铝 | 3498.00 | 3498.50 | 3495.00 | 3495.50 | 3498.50 |
| 铅 | 1966.00 | 1967.00 | 1961.50 | 1962.50 | 1967.00 |
| 锌 | 3467.50 | 3468.00 | 3482.50 | 3483.50 | 3468.00 |
| 镍 | 17435.00 | 17440.00 | 17650.00 | 17680.00 | 17440.00 |
| 锡 | 52390.00 | 52395.00 | 52600.00 | 52650.00 | 52395.00 |
| 铝合金 | 3500.00 | 3510.00 | 3500.00 | 3510.00 | 3510.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2640.00 | 2650.00 | 2640.00 | 2650.00 | 2650.00 |

扫一扫关注微信