| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2605 | 103020 | 102440 | 580 | 2026-05-07 |
| 沪铜2606 | 103350 | 102460 | 890 | 2026-05-07 |
| 沪铜2607 | 103500 | 102460 | 1040 | 2026-05-07 |
| 沪铝2605 | 24520 | 24625 | -105 | 2026-05-07 |
| 沪铝2606 | 24625 | 24690 | -65 | 2026-05-07 |
| 沪铝2607 | 24700 | 24740 | -40 | 2026-05-07 |
| 沪锌2605 | 24120 | 24070 | 50 | 2026-05-07 |
| 沪锌2606 | 24180 | 24105 | 75 | 2026-05-07 |
| 沪锌2607 | 24250 | 24175 | 75 | 2026-05-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2605合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信